Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
337/2025
027545
LOTE 12
88
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 12 / DATA: 14.11.2025
(SUCATA) HB20 UNIQUE 1.0 12V (FLEX) 4P A/G - 2018/2019 | FLEX (GAS./ALC.)
OC: 602123125000583 / COLISAO
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$53067
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 15:52:08 | Marizaldo | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 14/11/2025 15:51:57 | JoseNSC | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 14/11/2025 15:51:48 | JM AUTO PEÇCAS | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 14/11/2025 15:51:42 | Marizaldo | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 14/11/2025 15:51:31 | JM AUTO PEÇCAS | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 14/11/2025 15:31:26 | JoseNSC | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 14/11/2025 15:30:46 | RehnanCVDPEAAL | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 14/11/2025 15:30:46 | JoseNSC | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 14/11/2025 15:14:12 | RehnanCVDPEAAL | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 14/11/2025 14:58:25 | JoseNSC | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 14/11/2025 13:11:11 | RehnanCVDPEAAL | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 14/11/2025 12:46:54 | AUDITOR021 | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 14/11/2025 10:43:43 | LAMBRADAS | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.