Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52
92/2026
033600
LOTE 9
191
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52 / LOTE: 9 / DATA: 08.04.2026
VOLKSWAGEN/NIVUS COMFORTLINE 200 1.0 TSI AT6 (F - 2024/2025 | FLEX (GAS./ALC.)
OC: 389723126009318 / FENOMENO DA NATUREZA
MÉDIA MONTA
POSSUI CHAVE: SIM/ POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$124413
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 14:24:47 | ADILSA | Não | Não | R$ 78.800,00 |
| 08/04/2026 14:24:37 | PLATEIA | Não | Não | R$ 78.300,00 |
| 08/04/2026 14:24:34 | ADILSA | Não | Não | R$ 77.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:58 | FRANCISCOMARCOS1 | Não | Não | R$ 77.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:52 | ADILSA | Não | Não | R$ 76.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:49 | FRANCISCOMARCOS1 | Não | Não | R$ 76.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:44 | HENRIQUE_HPRP | Não | Não | R$ 75.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:43 | ADILSA | Não | Não | R$ 73.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:40 | HENRIQUE_HPRP | Não | Não | R$ 72.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:37 | ADILSA | Não | Não | R$ 72.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:35 | HENRIQUE_HPRP | Não | Não | R$ 71.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:34 | ADILSA | Não | Não | R$ 71.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:29 | HENRIQUE_HPRP | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:28 | ROBERTWILSON | Não | Não | R$ 70.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:26 | HENRIQUE_HPRP | Não | Não | R$ 69.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:25 | PAPALEGUAS01 | Não | Não | R$ 69.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:22 | ROBERTWILSON | Não | Não | R$ 68.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:19 | NADO CAPOTEIRO | Não | Não | R$ 68.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:13 | ROBERTWILSON | Não | Não | R$ 67.800,00 |
| 08/04/2026 14:23:10 | HENRIQUE_HPRP | Não | Não | R$ 67.300,00 |
| 08/04/2026 14:23:06 | ROBERTWILSON | Não | Não | R$ 66.800,00 |
| 08/04/2026 12:55:33 | MESTRE Z/L | Não | Não | R$ 66.300,00 |
| 08/04/2026 12:12:21 | MINOTAUROJR | Não | Não | R$ 65.800,00 |
| 08/04/2026 09:53:42 | MESTRE Z/L | Não | Não | R$ 65.300,00 |
| 08/04/2026 08:47:39 | ISLANHONORATO1 | Não | Não | R$ 64.800,00 |
| 08/04/2026 06:06:25 | TXPB | Não | Não | R$ 64.300,00 |
| 07/04/2026 23:01:21 | HEVERTON1 | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 07/04/2026 19:24:30 | SMLEILOES | Não | Não | R$ 63.300,00 |
| 07/04/2026 19:22:11 | TXPB | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 07/04/2026 17:58:26 | MESTRE Z/L | Não | Não | R$ 62.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.