Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cleber Melo (1)
TOKIO MARINE
97/2026
034849
LOTE 21
241
Extrajudicial
Online e Presencial
TOKIO MARINE | LOTE: 21 | DATA: 15/04/2026
VOLKSWAGEN / GOL TITAN 1.0 TOTAL FLEX 4P FLEX 2008/2009
Sinistro: Colisão (6105321047)
Monta: MÉDIA MONTA
Possui Chave: NÃO | Possui Manual: NÃO
Patio: MATRIZ DA LEILÕES PB EM BAYEUX/PB
Valor médio de mercado: R$ 20.381,00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 14:42:04 | PLATEIA | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 15/04/2026 14:41:45 | SINOMAR1 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 15/04/2026 14:00:13 | JoaoBarrao_PB | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 15/04/2026 13:13:58 | RBMOTOS | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 15/04/2026 12:36:45 | MAURA | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 15/04/2026 12:26:10 | RBMOTOS | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 15/04/2026 11:14:50 | JoaoBarrao_PB | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 15/04/2026 10:52:00 | RBMOTOS | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 15/04/2026 10:11:30 | JoaoBarrao_PB | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 15/04/2026 08:56:19 | LUCASS | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 15/04/2026 08:41:44 | GUTO03 | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 15/04/2026 08:32:46 | XAM | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.