Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
HDI
274/2025
025590
LOTE 92
348
Extrajudicial
Online e Presencial
HDI / LOTE: 92 / DATA: 26.09.2025
BMW 320IA ACTIVE FLEX 16V 184CV 4P - 2013/2014
OC: 11453154981874 / Colisao
Média monta
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO BAYEUX
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$90032
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
29/09/2025 07:59:56 | DAVISHOW | Não | Não | R$ 33.500,00 |
29/09/2025 07:59:48 | paguecerto | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
29/09/2025 07:59:36 | paguecerto | Não | Sim | R$ 32.500,00 |
29/09/2025 07:59:36 | DAVISHOW | Não | Não | R$ 32.000,00 |
29/09/2025 07:59:13 | paguecerto | Não | Sim | R$ 31.500,00 |
29/09/2025 07:59:13 | DAVISHOW | Não | Não | R$ 31.000,00 |
28/09/2025 14:33:34 | paguecerto | Não | Não | R$ 30.500,00 |
28/09/2025 14:33:15 | Meggie | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
28/09/2025 14:33:07 | Meggie | Não | Sim | R$ 29.500,00 |
28/09/2025 14:33:07 | paguecerto | Não | Não | R$ 29.000,00 |
28/09/2025 14:32:52 | Meggie | Não | Sim | R$ 28.500,00 |
28/09/2025 14:32:52 | paguecerto | Não | Não | R$ 28.000,00 |
26/09/2025 17:07:29 | Meggie | Não | Sim | R$ 27.500,00 |
26/09/2025 16:05:47 | GALEGO SP | Não | Não | R$ 27.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.