R$
até
R$

LEILÃO HDI, YELUM, ALIRO E INDIANA SEGUROS

  • Leilão
    A partir das 26/09/2025 13:00

FIAT/STRADA FREEDOM 13CD - 2020/2021

Bayeux - PB
  • POSSUI MANUAL 0
  • POSSUI CHAVE
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    YLM SEGUROS S.A

  • Código Leilão

    274/2025

  • Código Lote

    025615

  • Número Lote

    LOTE 4

  • Habilitados

    348

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

YELUM / LOTE: 4 / DATA: 26.09.2025
FIAT/STRADA FREEDOM 13CD - 2020/2021
OC: 20046080 / Colisão
Doc PB - Rest. Adm
POSSUI CHAVE: VERIFICANDO / POSSUI MANUAL: VERIFICANDO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO BAYEUX
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$85996

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
26/09/2025 14:11:04 PLATEIA Não Não R$ 61.300,00
26/09/2025 14:11:02 PLATEIA Não Não R$ 60.800,00
26/09/2025 14:10:57 PLATEIA Não Não R$ 60.300,00
26/09/2025 14:10:46 PLATEIA Não Não R$ 59.800,00
26/09/2025 14:10:41 PLATEIA Não Não R$ 59.300,00
26/09/2025 14:10:31 PLATEIA Não Não R$ 58.800,00
26/09/2025 14:10:25 PLATEIA Não Não R$ 58.300,00
26/09/2025 14:10:16 PLATEIA Não Não R$ 57.800,00
26/09/2025 14:10:12 PLATEIA Não Não R$ 57.300,00
26/09/2025 14:09:53 PLATEIA Não Não R$ 56.800,00
26/09/2025 14:09:49 PLATEIA Não Não R$ 56.300,00
26/09/2025 14:09:43 PLATEIA Não Não R$ 55.800,00
26/09/2025 14:09:36 PLATEIA Não Não R$ 55.300,00
26/09/2025 14:09:22 PLATEIA Não Não R$ 54.800,00
26/09/2025 14:09:13 EvandroCPA Não Não R$ 54.300,00
26/09/2025 14:09:10 PLATEIA Não Não R$ 53.800,00
26/09/2025 14:09:07 EvandroCPA Não Não R$ 53.300,00
26/09/2025 14:09:05 PLATEIA Não Não R$ 52.800,00
26/09/2025 14:09:03 PLATEIA Não Não R$ 52.300,00
26/09/2025 14:08:55 EvandroCPA Não Não R$ 51.800,00
26/09/2025 14:08:52 PLATEIA Não Não R$ 51.300,00
26/09/2025 14:08:50 EvandroCPA Não Não R$ 50.800,00
26/09/2025 14:08:45 PLATEIA Não Não R$ 50.300,00
26/09/2025 14:08:40 EvandroCPA Não Sim R$ 49.800,00
26/09/2025 14:08:40 PLATEIA Não Não R$ 49.300,00
26/09/2025 13:32:33 EvandroCPA Não Sim R$ 48.800,00
26/09/2025 13:32:33 FranciscoEDSM Não Não R$ 48.300,00
26/09/2025 13:32:24 EvandroCPA Não Sim R$ 47.800,00
26/09/2025 13:32:24 FranciscoEDSM Não Não R$ 47.300,00
26/09/2025 13:32:07 EvandroCPA Não Sim R$ 46.800,00
26/09/2025 13:32:07 FranciscoEDSM Não Não R$ 46.300,00
26/09/2025 13:31:51 EvandroCPA Não Sim R$ 45.800,00
26/09/2025 13:31:51 FranciscoEDSM Não Não R$ 45.300,00
26/09/2025 13:30:15 EvandroCPA Não Sim R$ 44.800,00
26/09/2025 13:30:15 FranciscoEDSM Não Não R$ 44.300,00
26/09/2025 13:29:09 EvandroCPA Não Sim R$ 43.800,00
26/09/2025 13:29:09 FranciscoEDSM Não Não R$ 43.300,00
26/09/2025 13:28:43 EvandroCPA Não Sim R$ 42.800,00
26/09/2025 13:28:43 FranciscoEDSM Não Não R$ 42.300,00
26/09/2025 13:28:29 EvandroCPA Não Sim R$ 41.800,00
26/09/2025 13:28:29 FranciscoEDSM Não Não R$ 41.300,00
26/09/2025 13:28:14 EvandroCPA Não Sim R$ 40.800,00
26/09/2025 13:28:14 FranciscoEDSM Não Não R$ 40.300,00
26/09/2025 13:28:02 EvandroCPA Não Sim R$ 39.800,00
26/09/2025 13:28:02 FranciscoEDSM Não Não R$ 39.300,00
26/09/2025 09:55:15 EvandroCPA Não Não R$ 38.800,00
26/09/2025 08:36:06 ANDERSON2 Não Não R$ 38.300,00
26/09/2025 08:23:33 EvandroCPA Não Não R$ 37.800,00
26/09/2025 07:47:56 MARIA4 Não Não R$ 37.300,00
26/09/2025 00:01:00 YaneCSDSE Não Não R$ 36.800,00
25/09/2025 22:28:40 EvandroCPA Não Não R$ 36.300,00
25/09/2025 12:37:59 MARIA4 Não Não R$ 35.800,00
25/09/2025 11:42:22 AntonielBS Não Não R$ 35.300,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.