Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
YLM SEGUROS S.A
274/2025
025713
LOTE 68
348
Extrajudicial
Online e Presencial
YELUM / LOTE: 68 / DATA: 26.09.2025
I/TOYOTA HILUX SWDMDA4MD - 2024/2024 | DIESEL - 4X4
OC: 19928577 / Colisão
Doc PB - Rest. Adm
POSSUI CHAVE: VERIFICANDO / POSSUI MANUAL: VERIFICANDO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO BAYEUX
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$396103
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
26/09/2025 15:38:19 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 270.100,00 |
26/09/2025 15:38:03 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 269.100,00 |
26/09/2025 15:37:58 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 268.100,00 |
26/09/2025 15:37:43 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 267.100,00 |
26/09/2025 15:37:31 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 266.100,00 |
26/09/2025 15:37:10 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 265.100,00 |
26/09/2025 15:37:06 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 264.100,00 |
26/09/2025 15:36:54 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 263.100,00 |
26/09/2025 15:36:50 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 262.100,00 |
26/09/2025 15:36:40 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 261.100,00 |
26/09/2025 15:36:37 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 260.100,00 |
26/09/2025 15:36:26 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 259.100,00 |
26/09/2025 15:36:23 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 258.100,00 |
26/09/2025 15:36:12 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 257.100,00 |
26/09/2025 15:36:09 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 256.100,00 |
26/09/2025 15:35:59 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 255.100,00 |
26/09/2025 15:35:55 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 254.100,00 |
26/09/2025 15:35:39 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 253.100,00 |
26/09/2025 15:35:36 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 252.100,00 |
26/09/2025 15:35:25 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 251.100,00 |
26/09/2025 15:35:21 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 250.100,00 |
26/09/2025 15:35:17 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 249.100,00 |
26/09/2025 15:35:14 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 248.100,00 |
26/09/2025 15:35:01 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 247.100,00 |
26/09/2025 15:34:57 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 246.100,00 |
26/09/2025 15:34:49 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 245.100,00 |
26/09/2025 15:34:45 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 244.100,00 |
26/09/2025 15:34:37 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 243.100,00 |
26/09/2025 15:34:34 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 242.100,00 |
26/09/2025 15:34:24 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 241.100,00 |
26/09/2025 15:34:22 | JL | Não | Não | R$ 240.100,00 |
26/09/2025 15:34:17 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 239.100,00 |
26/09/2025 15:34:14 | JL | Não | Não | R$ 238.100,00 |
26/09/2025 15:34:11 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 237.100,00 |
26/09/2025 15:34:09 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 236.100,00 |
26/09/2025 15:33:58 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 235.100,00 |
26/09/2025 15:33:54 | JL | Não | Não | R$ 234.100,00 |
26/09/2025 15:33:48 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 233.100,00 |
26/09/2025 15:33:22 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 232.100,00 |
26/09/2025 15:33:15 | JL | Não | Não | R$ 231.100,00 |
26/09/2025 15:33:11 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 230.100,00 |
26/09/2025 15:33:10 | JL | Não | Não | R$ 229.100,00 |
26/09/2025 15:33:03 | REIDOPNEUIPATINGA | Não | Não | R$ 228.100,00 |
26/09/2025 15:32:59 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 227.100,00 |
26/09/2025 15:32:49 | TioGrilo19 | Não | Não | R$ 226.100,00 |
26/09/2025 15:32:46 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 225.100,00 |
26/09/2025 15:32:44 | TioGrilo19 | Não | Não | R$ 224.600,00 |
26/09/2025 15:32:40 | Automais-cg | Não | Não | R$ 224.100,00 |
26/09/2025 15:32:37 | TioGrilo19 | Não | Não | R$ 223.600,00 |
26/09/2025 15:32:32 | JL | Não | Não | R$ 223.100,00 |
26/09/2025 15:32:29 | TioGrilo19 | Não | Não | R$ 222.600,00 |
26/09/2025 15:32:27 | JL | Não | Não | R$ 222.100,00 |
26/09/2025 15:32:25 | SMLEILOES | Não | Não | R$ 221.600,00 |
26/09/2025 15:32:22 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 221.100,00 |
26/09/2025 15:32:21 | TioGrilo19 | Não | Não | R$ 220.600,00 |
26/09/2025 15:32:18 | SMLEILOES | Não | Não | R$ 220.100,00 |
26/09/2025 15:32:14 | JL | Não | Sim | R$ 219.600,00 |
26/09/2025 15:32:12 | JL | Não | Sim | R$ 219.100,00 |
26/09/2025 15:32:12 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 218.600,00 |
26/09/2025 15:32:10 | JL | Não | Sim | R$ 218.100,00 |
26/09/2025 15:32:10 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 217.600,00 |
26/09/2025 15:22:02 | JL | Não | Sim | R$ 217.100,00 |
26/09/2025 15:22:02 | REIDOPNEUIPATINGA | Não | Não | R$ 216.600,00 |
26/09/2025 15:21:58 | JL | Não | Sim | R$ 216.100,00 |
26/09/2025 15:21:58 | REIDOPNEUIPATINGA | Não | Não | R$ 215.600,00 |
26/09/2025 15:21:54 | JL | Não | Sim | R$ 215.100,00 |
26/09/2025 15:21:54 | REIDOPNEUIPATINGA | Não | Não | R$ 214.600,00 |
26/09/2025 15:20:41 | JL | Não | Sim | R$ 214.100,00 |
26/09/2025 15:20:41 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 213.600,00 |
26/09/2025 15:20:28 | JL | Não | Sim | R$ 213.100,00 |
26/09/2025 15:20:28 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 212.600,00 |
26/09/2025 15:20:10 | JL | Não | Sim | R$ 212.100,00 |
26/09/2025 15:20:10 | RN CONSTRUCOES | Não | Não | R$ 211.600,00 |
26/09/2025 15:17:56 | JL | Não | Não | R$ 211.100,00 |
26/09/2025 15:16:59 | REIDOPNEUIPATINGA | Não | Não | R$ 210.600,00 |
26/09/2025 15:16:22 | JL | Não | Não | R$ 210.100,00 |
26/09/2025 15:15:49 | SMLEILOES | Não | Não | R$ 209.600,00 |
26/09/2025 15:11:07 | JL | Não | Não | R$ 209.100,00 |
26/09/2025 15:09:58 | flaviosilveiradasilva | Não | Não | R$ 208.600,00 |
26/09/2025 15:09:10 | JL | Não | Não | R$ 208.100,00 |
26/09/2025 15:06:39 | flaviosilveiradasilva | Não | Não | R$ 207.600,00 |
26/09/2025 15:00:21 | JL | Não | Não | R$ 207.100,00 |
26/09/2025 14:51:59 | TioGrilo19 | Não | Não | R$ 206.600,00 |
26/09/2025 14:18:21 | SMLEILOES | Não | Não | R$ 206.100,00 |
26/09/2025 13:40:23 | Jose1981 | Não | Não | R$ 205.600,00 |
26/09/2025 10:54:03 | JL | Não | Não | R$ 205.100,00 |
26/09/2025 10:00:09 | Jose1981 | Não | Não | R$ 204.600,00 |
26/09/2025 07:45:56 | MMVEICULOSGO | Não | Não | R$ 204.100,00 |
26/09/2025 06:20:47 | Jose1981 | Não | Não | R$ 203.600,00 |
25/09/2025 17:27:15 | DANIELFEITOSA | Não | Não | R$ 203.100,00 |
25/09/2025 14:29:54 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 202.600,00 |
25/09/2025 13:48:32 | MMVEICULOSGO | Não | Não | R$ 202.100,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.