Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
300/2025
026370
LOTE 8
149
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 8 / DATA: 17.10.2025
FIAT/MOBI LIKE 1.0 8V(FLEX) 4P A/G - 2021/2021 | FLEX (GAS./ALC.)
OC: 601723125000147 / COLISAO
MÉDIA MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$47297
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 14:23:31 | PLATEIA | Não | Não | R$ 26.900,00 |
17/10/2025 14:23:25 | THAINAROBERTA1 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
17/10/2025 14:23:17 | EVERTON MATHEUS | Não | Não | R$ 25.900,00 |
17/10/2025 14:23:13 | PLATEIA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
17/10/2025 14:23:08 | THAINAROBERTA1 | Não | Não | R$ 24.900,00 |
17/10/2025 14:23:05 | EVERTON MATHEUS | Não | Não | R$ 24.400,00 |
17/10/2025 14:22:58 | THAINAROBERTA1 | Não | Não | R$ 23.900,00 |
17/10/2025 14:21:30 | ALEX6 | Não | Não | R$ 23.400,00 |
17/10/2025 12:49:34 | FranciscoEDSM | Não | Não | R$ 22.900,00 |
17/10/2025 12:42:07 | FabioERDS | Não | Não | R$ 22.400,00 |
17/10/2025 11:01:45 | Renovauto | Não | Não | R$ 21.900,00 |
17/10/2025 10:59:47 | FabioERDS | Não | Não | R$ 21.400,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.