R$
até
R$

LEILÃO MAPFRE SEGUROS

  • Leilão
    A partir das 31/10/2025 14:00

HYUNDAI/NEW IX35 AT 2.0 16V (NAC.) FLEX 4P A/G - 2016/2017 | FLEX (GAS./ALC.)

Bayeux - PB
  • POSSUI MANUAL 0
  • POSSUI CHAVE 0
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1

  • Código Leilão

    319/2025

  • Código Lote

    026928

  • Número Lote

    LOTE 1

  • Habilitados

    157

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 1 / DATA: 31.10.2025
HYUNDAI/NEW IX35 AT 2.0 16V (NAC.) FLEX 4P A/G - 2016/2017 | FLEX (GAS./ALC.)
OC: 14023125000340 / COLISAO
PEQUENA MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: SIM
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$83042

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
31/10/2025 14:15:04 TFREITAS Não Não R$ 58.100,00
31/10/2025 13:58:20 ADILSONMENEZES Não Não R$ 57.600,00
31/10/2025 13:57:55 Mefre Não Não R$ 57.100,00
31/10/2025 13:57:28 ADILSONMENEZES Não Não R$ 56.600,00
31/10/2025 13:56:57 Mefre Não Não R$ 56.100,00
31/10/2025 13:55:45 ADILSONMENEZES Não Não R$ 55.600,00
31/10/2025 13:54:06 Mefre Não Não R$ 55.100,00
31/10/2025 13:54:01 ADILSONMENEZES Não Não R$ 54.600,00
31/10/2025 13:53:39 Mefre Não Não R$ 54.100,00
31/10/2025 13:35:13 ADILSONMENEZES Não Não R$ 53.600,00
31/10/2025 13:34:55 Mefre Não Sim R$ 53.100,00
31/10/2025 13:34:55 ADILSONMENEZES Não Não R$ 52.600,00
31/10/2025 13:34:47 Mefre Não Sim R$ 52.100,00
31/10/2025 13:34:47 ADILSONMENEZES Não Não R$ 51.600,00
31/10/2025 13:34:41 Mefre Não Sim R$ 51.100,00
31/10/2025 13:34:41 ADILSONMENEZES Não Não R$ 50.600,00
31/10/2025 13:34:33 Mefre Não Sim R$ 50.100,00
31/10/2025 13:34:33 ADILSONMENEZES Não Não R$ 49.600,00
31/10/2025 13:34:26 Mefre Não Sim R$ 49.100,00
31/10/2025 13:34:26 ADILSONMENEZES Não Não R$ 48.600,00
31/10/2025 13:34:13 Mefre Não Sim R$ 48.100,00
31/10/2025 13:34:13 ADILSONMENEZES Não Não R$ 47.600,00
31/10/2025 13:34:03 Mefre Não Sim R$ 47.100,00
31/10/2025 13:34:03 ADILSONMENEZES Não Não R$ 46.600,00
31/10/2025 13:33:42 Mefre Não Sim R$ 46.100,00
31/10/2025 13:33:42 ADILSONMENEZES Não Não R$ 45.600,00
31/10/2025 13:32:55 Mefre Não Sim R$ 45.100,00
31/10/2025 13:32:55 ADILSONMENEZES Não Não R$ 44.600,00
31/10/2025 13:31:45 Mefre Não Sim R$ 44.100,00
31/10/2025 13:30:56 ADILSONMENEZES Não Não R$ 43.600,00
31/10/2025 13:13:16 TFREITAS Não Não R$ 43.100,00
31/10/2025 12:39:07 ADILSONMENEZES Não Não R$ 42.600,00
31/10/2025 11:36:31 TFREITAS Não Não R$ 42.100,00
31/10/2025 09:35:23 ADILSONMENEZES Não Não R$ 41.600,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.