Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52
319/2025
026932
LOTE 5
157
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52 / LOTE: 5 / DATA: 31.10.2025
JEEP/RENEGADE SPORT 4X2 1.8 16V(AT)(FLEX) 4P - 2021/2021 | FLEX (GAS./ALC.)
OC: 389723125035841 / COLISAO
MÉDIA MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$80536
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 14:20:34 | PLATEIA | Não | Não | R$ 44.400,00 |
| 31/10/2025 14:20:25 | naovouperder | Não | Não | R$ 43.900,00 |
| 31/10/2025 14:19:56 | PLATEIA | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 31/10/2025 14:19:55 | naovouperder | Não | Não | R$ 42.900,00 |
| 31/10/2025 14:19:53 | PLATEIA | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 31/10/2025 14:19:49 | PLATEIA | Não | Não | R$ 41.900,00 |
| 31/10/2025 14:19:46 | naovouperder | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 31/10/2025 14:19:43 | PLATEIA | Não | Não | R$ 40.900,00 |
| 31/10/2025 14:19:30 | naovouperder | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 31/10/2025 14:19:25 | PLATEIA | Não | Não | R$ 39.900,00 |
| 31/10/2025 13:51:50 | naovouperder | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 31/10/2025 12:47:32 | [email protected] | Não | Não | R$ 38.900,00 |
| 31/10/2025 12:33:55 | PMVIANA | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.