Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cleber Melo (1)
BANCO SAFRA
66/2026
032727
LOTE 5
70
Extrajudicial
Online e Presencial
BANCO SAFRA / LOTE: 5 / DATA: 06.03.2026
CHEVROLET/PRISMA 1.4MT LT - 2019/2019
OC: /
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO:
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$56800
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 15:29:48 | PLATEIA | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 06/03/2026 15:29:43 | PLATEIA | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 06/03/2026 15:29:42 | FSOJUNIORS2 | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 06/03/2026 15:29:32 | PLATEIA | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 06/03/2026 15:29:30 | PLATEIA | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 06/03/2026 15:29:19 | PLATEIA | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 06/03/2026 14:07:45 | WMOTOSRN | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 06/03/2026 14:05:52 | JADSON3 | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 06/03/2026 13:20:00 | WMOTOSRN | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 06/03/2026 12:51:54 | JoandersonDSAA | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 06/03/2026 12:15:22 | WMOTOSRN | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 06/03/2026 11:49:52 | FSOJUNIORS2 | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 06/03/2026 11:39:26 | WMOTOSRN | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 06/03/2026 11:35:40 | JADSON3 | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 06/03/2026 11:28:21 | WMOTOSRN | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 06/03/2026 11:27:09 | FSOJUNIORS2 | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 06/03/2026 11:26:44 | WMOTOSRN | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 06/03/2026 10:45:15 | FSOJUNIORS2 | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 06/03/2026 10:37:52 | WMOTOSRN | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 06/03/2026 10:27:15 | JoandersonDSAA | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 06/03/2026 09:57:38 | WMOTOSRN | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| 06/03/2026 09:50:12 | CICEROJOSE2 | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 06/03/2026 09:45:38 | JoandersonDSAA | Não | Não | R$ 39.500,00 |
| 06/03/2026 09:43:37 | WMOTOSRN | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 06/03/2026 09:32:15 | JoandersonDSAA | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 06/03/2026 09:21:31 | WMOTOSRN | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 05/03/2026 22:36:14 | FabioJLCA | Não | Não | R$ 37.500,00 |
| 05/03/2026 20:59:00 | FELIPEMENESES | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 05/03/2026 16:39:42 | FabioJLCA | Não | Não | R$ 36.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.