Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
300/2025
026380
LOTE 18
149
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 18 / DATA: 17.10.2025
(SUCATA) RENAULT/KWID INTENSE 1.0 12V (FLEX) 4P A/G - 2018/2018 | FLEX (GAS./ALC.)
OC: 101723125000205 / INCENDIO OU EXPLOSAO
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$38426
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 14:35:44 | GM SERVICOS AUTO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
17/10/2025 14:35:31 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 10.700,00 |
17/10/2025 14:35:23 | LAMBRADAS | Não | Não | R$ 10.200,00 |
17/10/2025 14:35:19 | YaneCSDSE | Não | Não | R$ 9.700,00 |
17/10/2025 14:35:15 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 9.200,00 |
17/10/2025 14:35:04 | YaneCSDSE | Não | Não | R$ 8.700,00 |
17/10/2025 14:34:58 | LAMBRADAS | Não | Não | R$ 8.200,00 |
17/10/2025 14:20:24 | YaneCSDSE | Não | Não | R$ 7.700,00 |
17/10/2025 14:16:28 | LAMBRADAS | Não | Não | R$ 7.200,00 |
17/10/2025 13:27:35 | YaneCSDSE | Não | Não | R$ 6.700,00 |
17/10/2025 11:27:28 | JOAO PAULO VEICULOS | Não | Não | R$ 6.200,00 |
17/10/2025 11:23:41 | ALEXSUCATA1 | Não | Não | R$ 5.700,00 |
17/10/2025 00:25:39 | YaneCSDSE | Não | Não | R$ 5.200,00 |
16/10/2025 18:59:16 | LAMBRADAS | Não | Não | R$ 4.700,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.