Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
330/2025
027226
LOTE 18
130
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 18 / DATA: 07.11.2042
(SUCATA) HYUNDAI/CRETA LIMITED 1.0 12V TB (AT) (FLEX) - 2025/2025 | FLEX (GAS./ALC.)
OC: 707123125000123 / COLISAO
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: SIM
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$136220
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 14:24:41 | NEZINHA | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 07/11/2025 14:24:21 | YaneCSDSE | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 07/11/2025 14:24:09 | NEZINHA | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 07/11/2025 14:23:58 | YaneCSDSE | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 07/11/2025 14:23:51 | NEZINHA | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 07/11/2025 14:23:46 | YaneCSDSE | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 07/11/2025 14:23:41 | NEZINHA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 07/11/2025 14:23:38 | YaneCSDSE | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 07/11/2025 14:23:34 | NEZINHA | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 07/11/2025 14:23:30 | YaneCSDSE | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 07/11/2025 14:23:26 | NEZINHA | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 07/11/2025 14:23:23 | YaneCSDSE | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 07/11/2025 14:23:16 | NEZINHA | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 07/11/2025 14:23:11 | YaneCSDSE | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 07/11/2025 11:32:49 | NEZINHA | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.