R$
até
R$

LEILÃO MAPFRE SEGUROS

  • Leilão
    A partir das 07/01/2026 14:00

TOYOTA/HILUX CD SRV 4X4 2.8 TB AUT. 4P DIES - 2018/2018 | DIESEL

Bayeux - PB
Lote 38 MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
Imagem meramente ilustrativa
  • POSSUI MANUAL 0
  • POSSUI CHAVE 0
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1

  • Código Leilão

    7/2026

  • Código Lote

    030138

  • Número Lote

    LOTE 38

  • Habilitados

    127

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 38 / DATA: 07.01.2026
TOYOTA/HILUX CD SRV 4X4 2.8 TB AUT. 4P DIES - 2018/2018 | DIESEL
OC: 5023125001502 / COLISAO
MEDIA MONTA
POSSUI CHAVE: VERIFICANDO / POSSUI MANUAL: VERIFICANDO
LOCALIZAÇÃO:
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$172769

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
07/01/2026 15:37:06 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 110.900,00
07/01/2026 15:37:01 JussaraADLS Não Não R$ 110.400,00
07/01/2026 15:36:58 WELLINGTONSILVA3 Não Não R$ 109.900,00
07/01/2026 15:36:55 JussaraADLS Não Não R$ 109.400,00
07/01/2026 15:36:50 WELLINGTONSILVA3 Não Não R$ 108.900,00
07/01/2026 15:36:48 JussaraADLS Não Não R$ 108.400,00
07/01/2026 15:36:39 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 107.900,00
07/01/2026 15:36:37 JussaraADLS Não Não R$ 107.400,00
07/01/2026 15:36:27 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 106.900,00
07/01/2026 15:36:25 JussaraADLS Não Não R$ 106.400,00
07/01/2026 15:36:21 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 105.900,00
07/01/2026 15:36:19 JussaraADLS Não Não R$ 105.400,00
07/01/2026 15:36:14 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 104.900,00
07/01/2026 15:36:12 JussaraADLS Não Não R$ 104.400,00
07/01/2026 15:36:04 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 103.900,00
07/01/2026 15:36:02 JussaraADLS Não Não R$ 103.400,00
07/01/2026 15:35:58 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 102.900,00
07/01/2026 15:35:55 JussaraADLS Não Não R$ 102.400,00
07/01/2026 15:35:50 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 101.900,00
07/01/2026 15:35:48 JussaraADLS Não Não R$ 101.400,00
07/01/2026 15:35:41 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 100.900,00
07/01/2026 15:35:39 JussaraADLS Não Não R$ 100.400,00
07/01/2026 15:35:33 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 99.900,00
07/01/2026 15:35:31 JussaraADLS Não Não R$ 99.400,00
07/01/2026 15:35:27 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 98.900,00
07/01/2026 15:35:25 WELLINGTONSILVA3 Não Não R$ 98.400,00
07/01/2026 15:35:16 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 97.900,00
07/01/2026 15:35:14 WELLINGTONSILVA3 Não Não R$ 97.400,00
07/01/2026 15:35:12 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 96.900,00
07/01/2026 15:35:10 WELLINGTONSILVA3 Não Não R$ 96.400,00
07/01/2026 15:35:07 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 95.900,00
07/01/2026 15:35:02 WELLINGTONSILVA3 Não Não R$ 95.400,00
07/01/2026 15:35:00 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 94.900,00
07/01/2026 15:34:58 WELLINGTONSILVA3 Não Não R$ 94.400,00
07/01/2026 15:34:57 JussaraADLS Não Não R$ 93.900,00
07/01/2026 15:34:54 ABRANTESVEICULOS Não Não R$ 93.400,00
07/01/2026 15:34:50 WELLINGTONSILVA3 Não Não R$ 92.900,00
07/01/2026 15:34:46 JussaraADLS Não Não R$ 92.400,00
07/01/2026 15:34:42 WELLINGTONSILVA3 Não Não R$ 91.900,00
07/01/2026 15:34:37 JussaraADLS Não Não R$ 91.400,00
07/01/2026 15:03:57 WELLINGTONSILVA3 Não Não R$ 90.900,00
07/01/2026 14:12:34 ALLANSILVA Não Não R$ 90.400,00
07/01/2026 13:55:39 WELLINGTONSILVA3 Não Não R$ 89.900,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.