Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
TOKIO MARINE
240/2025
024769
LOTE 39
316
Extrajudicial
Online e Presencial
TOKIO MARINE / LOTE: 39 / DATA: 29.08.2025
(SUCATA) M.BENZ/ATEGO 1719CL - 2020/2020
OC: 5 36 31 10153 / INCÊNDIO
Sucata
POSSUI CHAVE: NÃO / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$308228
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
29/08/2025 17:17:14 | PLATEIA | Não | Não | R$ 60.400,00 |
29/08/2025 17:17:02 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 59.900,00 |
29/08/2025 17:16:54 | PLATEIA | Não | Não | R$ 59.400,00 |
29/08/2025 17:16:48 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 58.900,00 |
29/08/2025 17:16:42 | PLATEIA | Não | Não | R$ 58.400,00 |
29/08/2025 17:16:35 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 57.900,00 |
29/08/2025 17:16:30 | PLATEIA | Não | Não | R$ 57.400,00 |
29/08/2025 17:16:21 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 56.900,00 |
29/08/2025 17:16:14 | PLATEIA | Não | Não | R$ 56.400,00 |
29/08/2025 14:40:13 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 55.900,00 |
29/08/2025 14:40:02 | DOMINI | Não | Não | R$ 55.400,00 |
29/08/2025 14:31:47 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 54.900,00 |
29/08/2025 14:31:30 | DOMINI | Não | Não | R$ 54.400,00 |
29/08/2025 14:31:19 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 53.900,00 |
29/08/2025 14:31:14 | DOMINI | Não | Sim | R$ 53.400,00 |
29/08/2025 14:31:14 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 52.900,00 |
29/08/2025 14:31:01 | DOMINI | Não | Sim | R$ 52.400,00 |
29/08/2025 14:26:27 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 51.900,00 |
29/08/2025 14:26:18 | DOMINI | Não | Sim | R$ 51.400,00 |
29/08/2025 14:26:18 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 50.900,00 |
29/08/2025 14:26:05 | DOMINI | Não | Sim | R$ 50.400,00 |
29/08/2025 14:25:10 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 49.900,00 |
29/08/2025 14:24:58 | DOMINI | Não | Sim | R$ 49.400,00 |
29/08/2025 14:24:58 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 48.900,00 |
29/08/2025 14:24:50 | DOMINI | Não | Sim | R$ 48.400,00 |
29/08/2025 14:24:50 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 47.900,00 |
29/08/2025 14:24:45 | DOMINI | Não | Sim | R$ 47.400,00 |
29/08/2025 14:24:45 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 46.900,00 |
29/08/2025 14:24:40 | DOMINI | Não | Sim | R$ 46.400,00 |
29/08/2025 14:24:20 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 45.900,00 |
29/08/2025 14:24:14 | DOMINI | Não | Sim | R$ 45.400,00 |
29/08/2025 14:24:14 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 44.900,00 |
29/08/2025 14:24:06 | DOMINI | Não | Sim | R$ 44.400,00 |
29/08/2025 14:22:58 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 43.900,00 |
29/08/2025 14:22:54 | DOMINI | Não | Sim | R$ 43.400,00 |
29/08/2025 14:22:54 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 42.900,00 |
29/08/2025 14:22:51 | DOMINI | Não | Sim | R$ 42.400,00 |
29/08/2025 14:22:51 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 41.900,00 |
29/08/2025 14:22:47 | DOMINI | Não | Sim | R$ 41.400,00 |
29/08/2025 14:22:47 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 40.900,00 |
29/08/2025 14:22:40 | DOMINI | Não | Sim | R$ 40.400,00 |
29/08/2025 14:22:15 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 39.900,00 |
29/08/2025 14:22:09 | DOMINI | Não | Sim | R$ 39.400,00 |
29/08/2025 14:22:09 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 38.900,00 |
29/08/2025 14:22:03 | DOMINI | Não | Sim | R$ 38.400,00 |
29/08/2025 14:22:03 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 37.900,00 |
29/08/2025 14:21:57 | DOMINI | Não | Sim | R$ 37.400,00 |
29/08/2025 14:21:57 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 36.900,00 |
29/08/2025 14:21:53 | DOMINI | Não | Sim | R$ 36.400,00 |
29/08/2025 14:19:14 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 35.900,00 |
29/08/2025 14:19:09 | DOMINI | Não | Sim | R$ 35.400,00 |
29/08/2025 14:19:02 | DOMINI | Não | Sim | R$ 34.900,00 |
29/08/2025 14:19:02 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 34.400,00 |
29/08/2025 14:18:39 | DOMINI | Não | Sim | R$ 33.900,00 |
29/08/2025 14:18:39 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 33.400,00 |
29/08/2025 14:17:38 | DOMINI | Não | Sim | R$ 32.900,00 |
29/08/2025 14:17:38 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 32.400,00 |
29/08/2025 14:15:07 | DOMINI | Não | Não | R$ 31.900,00 |
29/08/2025 13:59:37 | WBLOCADORA | Não | Não | R$ 31.400,00 |
29/08/2025 13:54:38 | DOMINI | Não | Não | R$ 30.900,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.