R$
até
R$

LEILÃO TOKIO MARINE SEGURADORA

  • Leilão
    A partir das 31/10/2025 14:00

TOYOTA/HILUX SWSRXA4FD - 2022/2022 | DIESEL - 4X4

Bayeux - PB
  • POSSUI MANUAL 0
  • POSSUI CHAVE 0
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    TOKIO MARINE

  • Código Leilão

    322/2025

  • Código Lote

    027024

  • Número Lote

    LOTE 31

  • Habilitados

    113

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

TOKIO MARINE / LOTE: 31 / DATA: 31.10.2025
TOYOTA/HILUX SWSRXA4FD - 2022/2022 | DIESEL - 4X4
OC: 5 36 31 11098 / COLISÃO
Média monta
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$294441

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
31/10/2025 16:47:19 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 165.300,00
31/10/2025 16:47:19 TPpecas Não Não R$ 164.800,00
31/10/2025 16:47:06 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 164.300,00
31/10/2025 16:47:06 TPpecas Não Não R$ 163.800,00
31/10/2025 16:47:03 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 163.300,00
31/10/2025 16:47:03 SMLEILOES Não Não R$ 162.800,00
31/10/2025 16:46:59 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 162.300,00
31/10/2025 16:46:59 TPpecas Não Não R$ 161.800,00
31/10/2025 16:46:50 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 161.300,00
31/10/2025 16:46:50 TPpecas Não Não R$ 160.800,00
31/10/2025 16:46:45 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 160.300,00
31/10/2025 16:46:45 SMLEILOES Não Não R$ 159.800,00
31/10/2025 16:46:41 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 159.300,00
31/10/2025 16:46:41 SMLEILOES Não Não R$ 158.800,00
31/10/2025 16:46:33 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 158.300,00
31/10/2025 16:46:33 SMLEILOES Não Não R$ 157.800,00
31/10/2025 16:46:29 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 157.300,00
31/10/2025 16:46:29 SMLEILOES Não Não R$ 156.800,00
31/10/2025 16:13:39 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 156.300,00
31/10/2025 16:13:39 ALEXANDREMAGNO4 Não Não R$ 155.800,00
31/10/2025 16:13:34 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 155.300,00
31/10/2025 16:13:34 ALEXANDREMAGNO4 Não Não R$ 154.800,00
31/10/2025 16:13:30 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 154.300,00
31/10/2025 16:13:30 ALEXANDREMAGNO4 Não Não R$ 153.800,00
31/10/2025 12:57:52 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 153.300,00
31/10/2025 12:57:52 MARCELOBARBOSA Não Não R$ 152.800,00
31/10/2025 12:56:52 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 152.300,00
31/10/2025 12:56:52 MARCELOBARBOSA Não Não R$ 151.800,00
31/10/2025 12:56:33 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 151.300,00
31/10/2025 12:56:33 MARCELOBARBOSA Não Não R$ 150.800,00
31/10/2025 12:56:07 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 150.300,00
31/10/2025 12:56:07 MARCELOBARBOSA Não Não R$ 149.800,00
31/10/2025 12:55:30 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 149.300,00
31/10/2025 12:55:30 MARCELOBARBOSA Não Não R$ 148.800,00
31/10/2025 12:43:39 ANTONIOFERREIRA3 Não Sim R$ 148.300,00
31/10/2025 12:24:14 MARCELOBARBOSA Não Não R$ 147.800,00
31/10/2025 11:50:44 MMVEICULOSGO Não Não R$ 147.300,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.