Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
TOKIO MARINE
17/2026
030361
LOTE 11
317
Extrajudicial
Online e Presencial
TOKIO MARINE / LOTE: 11 / DATA: 21.01.2026
TOYOTA/HILUX SWSRXA4FD - 2016/2017 | DIESEL - 4X4
OC: 5 10 31 90038 / COLISÃO
Média monta
POSSUI CHAVE: NÃO / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$207408
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 14:59:19 | PLATEIA | Não | Não | R$ 135.300,00 |
| 21/01/2026 14:59:14 | SAULO GOMES | Não | Não | R$ 134.300,00 |
| 21/01/2026 14:59:12 | PLATEIA | Não | Não | R$ 133.300,00 |
| 21/01/2026 14:58:59 | PLATEIA | Não | Não | R$ 132.300,00 |
| 21/01/2026 14:58:52 | SAULO GOMES | Não | Não | R$ 131.300,00 |
| 21/01/2026 14:58:49 | PLATEIA | Não | Não | R$ 130.300,00 |
| 21/01/2026 14:58:36 | PLATEIA | Não | Não | R$ 129.300,00 |
| 21/01/2026 14:58:26 | PLATEIA | Não | Não | R$ 128.300,00 |
| 21/01/2026 14:58:12 | PLATEIA | Não | Não | R$ 127.300,00 |
| 21/01/2026 14:58:10 | PLATEIA | Não | Não | R$ 126.300,00 |
| 21/01/2026 14:58:09 | PLATEIA | Não | Não | R$ 125.300,00 |
| 21/01/2026 14:58:03 | PLATEIA | Não | Não | R$ 124.300,00 |
| 21/01/2026 14:57:39 | PLATEIA | Não | Não | R$ 123.300,00 |
| 21/01/2026 14:57:38 | PLATEIA | Não | Não | R$ 122.300,00 |
| 21/01/2026 14:57:23 | PEUDOMVIGOR | Não | Não | R$ 121.300,00 |
| 21/01/2026 14:57:18 | PLATEIA | Não | Não | R$ 120.300,00 |
| 21/01/2026 14:57:17 | JoseMDMP | Não | Não | R$ 119.300,00 |
| 21/01/2026 14:57:15 | PLATEIA | Não | Não | R$ 118.300,00 |
| 21/01/2026 14:57:12 | URTIGA | Não | Não | R$ 117.300,00 |
| 21/01/2026 14:57:06 | ELIENELOPES | Não | Não | R$ 116.300,00 |
| 21/01/2026 14:57:03 | JoseMDMP | Não | Não | R$ 115.300,00 |
| 21/01/2026 14:57:00 | ELIENELOPES | Não | Não | R$ 114.300,00 |
| 21/01/2026 14:56:52 | URTIGA | Não | Não | R$ 113.300,00 |
| 21/01/2026 14:56:50 | ELIENELOPES | Não | Não | R$ 112.800,00 |
| 21/01/2026 14:56:47 | URTIGA | Não | Não | R$ 112.300,00 |
| 21/01/2026 14:56:45 | ELIENELOPES | Não | Não | R$ 111.800,00 |
| 21/01/2026 14:56:43 | URTIGA | Não | Não | R$ 111.300,00 |
| 21/01/2026 14:56:39 | ELIENELOPES | Não | Não | R$ 110.800,00 |
| 21/01/2026 14:56:38 | JoseMDMP | Não | Não | R$ 110.300,00 |
| 21/01/2026 14:56:37 | URTIGA | Não | Não | R$ 109.800,00 |
| 21/01/2026 14:56:34 | ELIENELOPES | Não | Não | R$ 109.300,00 |
| 21/01/2026 14:55:18 | JoseMDMP | Não | Não | R$ 108.800,00 |
| 21/01/2026 14:54:06 | URTIGA | Não | Não | R$ 108.300,00 |
| 21/01/2026 14:53:51 | JoseMDMP | Não | Não | R$ 107.800,00 |
| 21/01/2026 14:48:55 | URTIGA | Não | Não | R$ 107.300,00 |
| 21/01/2026 14:47:20 | ELIENELOPES | Não | Não | R$ 106.800,00 |
| 21/01/2026 14:23:06 | URTIGA | Não | Não | R$ 106.300,00 |
| 21/01/2026 14:20:38 | ELIENELOPES | Não | Não | R$ 105.800,00 |
| 21/01/2026 14:04:42 | URTIGA | Não | Não | R$ 105.300,00 |
| 21/01/2026 14:02:00 | SUCATA PR | Não | Não | R$ 104.800,00 |
| 21/01/2026 13:17:10 | URTIGA | Não | Não | R$ 104.300,00 |
| 21/01/2026 12:39:04 | MGDOLESTE | Não | Não | R$ 103.800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.