Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
TOKIO MARINE
17/2026
030371
LOTE 22
317
Extrajudicial
Online e Presencial
TOKIO MARINE / LOTE: 22 / DATA: 21.01.2026
TOYOTA/HILUX CDSRVA4FD - 2019/2020 | DIESEL - 4X4
OC: 5 36 31 11401 / COLISÃO
Média monta
POSSUI CHAVE: NÃO / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$193929
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 15:12:04 | HUDSONCANDIDO | Não | Não | R$ 113.800,00 |
| 21/01/2026 15:11:44 | 2931vgfc | Não | Não | R$ 112.800,00 |
| 21/01/2026 15:11:37 | CAMPINA 4×4 | Não | Não | R$ 111.800,00 |
| 21/01/2026 15:11:17 | HUDSONCANDIDO | Não | Não | R$ 110.800,00 |
| 21/01/2026 15:11:08 | CAMPINA 4×4 | Não | Não | R$ 109.800,00 |
| 21/01/2026 15:11:04 | HUDSONCANDIDO | Não | Não | R$ 108.800,00 |
| 21/01/2026 15:10:59 | CAMPINA 4×4 | Não | Não | R$ 107.800,00 |
| 21/01/2026 15:10:49 | HUDSONCANDIDO | Não | Não | R$ 106.800,00 |
| 21/01/2026 15:10:44 | CAMPINA 4×4 | Não | Não | R$ 105.800,00 |
| 21/01/2026 15:10:34 | HUDSONCANDIDO | Não | Não | R$ 104.800,00 |
| 21/01/2026 15:10:30 | CAMPINA 4×4 | Não | Não | R$ 103.800,00 |
| 21/01/2026 15:10:13 | HUDSONCANDIDO | Não | Não | R$ 102.800,00 |
| 21/01/2026 15:10:09 | CAMPINA 4×4 | Não | Não | R$ 102.300,00 |
| 21/01/2026 15:09:53 | HUDSONCANDIDO | Não | Não | R$ 101.800,00 |
| 21/01/2026 14:42:26 | CALIFORNIA123 | Não | Não | R$ 101.300,00 |
| 21/01/2026 14:41:43 | HUDSONCANDIDO | Não | Sim | R$ 100.300,00 |
| 21/01/2026 14:29:37 | HUDSONCANDIDO | Não | Sim | R$ 99.300,00 |
| 21/01/2026 14:29:37 | NEN13 | Não | Não | R$ 98.800,00 |
| 21/01/2026 14:26:25 | HUDSONCANDIDO | Não | Sim | R$ 98.300,00 |
| 21/01/2026 14:26:25 | NEN13 | Não | Não | R$ 97.800,00 |
| 21/01/2026 14:26:00 | HUDSONCANDIDO | Não | Sim | R$ 97.300,00 |
| 21/01/2026 14:26:00 | NEN13 | Não | Não | R$ 96.800,00 |
| 21/01/2026 14:25:56 | HUDSONCANDIDO | Não | Sim | R$ 96.300,00 |
| 21/01/2026 14:25:56 | NEN13 | Não | Não | R$ 95.800,00 |
| 21/01/2026 14:25:52 | HUDSONCANDIDO | Não | Sim | R$ 95.300,00 |
| 21/01/2026 14:25:52 | NEN13 | Não | Não | R$ 94.800,00 |
| 21/01/2026 14:25:46 | HUDSONCANDIDO | Não | Sim | R$ 94.300,00 |
| 21/01/2026 14:25:46 | NEN13 | Não | Não | R$ 93.800,00 |
| 21/01/2026 14:25:42 | HUDSONCANDIDO | Não | Sim | R$ 93.300,00 |
| 21/01/2026 14:25:42 | NEN13 | Não | Não | R$ 92.800,00 |
| 21/01/2026 14:25:34 | HUDSONCANDIDO | Não | Sim | R$ 92.300,00 |
| 21/01/2026 14:25:34 | NEN13 | Não | Não | R$ 91.800,00 |
| 21/01/2026 14:25:28 | HUDSONCANDIDO | Não | Sim | R$ 91.300,00 |
| 21/01/2026 14:25:28 | NEN13 | Não | Não | R$ 90.800,00 |
| 21/01/2026 14:25:23 | HUDSONCANDIDO | Não | Sim | R$ 90.300,00 |
| 21/01/2026 14:25:23 | NEN13 | Não | Não | R$ 89.800,00 |
| 21/01/2026 14:25:09 | HUDSONCANDIDO | Não | Sim | R$ 89.300,00 |
| 21/01/2026 14:25:09 | NEN13 | Não | Não | R$ 88.800,00 |
| 21/01/2026 14:25:03 | HUDSONCANDIDO | Não | Sim | R$ 88.300,00 |
| 21/01/2026 14:25:03 | NEN13 | Não | Não | R$ 87.800,00 |
| 21/01/2026 13:15:51 | HUDSONCANDIDO | Não | Não | R$ 87.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.