Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
TOKIO MARINE
74/2026
033010
LOTE 5
355
Extrajudicial
Online e Presencial
TOKIO MARINE / LOTE: 5 / DATA: 18.03.2026
TOYOTA/HILUX SW4 SRV4X4 - 2010/2010 | DIESEL - 4X4
OC: 6 10 31 13631 / COLISÃO
Média monta
POSSUI CHAVE: NÃO / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$111874
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 14:29:32 | PLATEIA | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 18/03/2026 14:29:15 | TOP | Não | Não | R$ 69.500,00 |
| 18/03/2026 14:29:02 | MURILOCARMO | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 18/03/2026 14:28:54 | PLATEIA | Não | Não | R$ 68.500,00 |
| 18/03/2026 14:28:45 | PLATEIA | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 18/03/2026 14:28:41 | MURILOCARMO | Não | Não | R$ 67.500,00 |
| 18/03/2026 14:28:38 | PLATEIA | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 18/03/2026 14:28:37 | TOP | Não | Não | R$ 66.500,00 |
| 18/03/2026 14:28:36 | MURILOCARMO | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 18/03/2026 14:28:33 | PLATEIA | Não | Não | R$ 65.500,00 |
| 18/03/2026 14:28:24 | MURILOCARMO | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 18/03/2026 14:28:21 | PLATEIA | Não | Não | R$ 64.500,00 |
| 18/03/2026 14:28:10 | TOP | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 18/03/2026 14:28:06 | PLATEIA | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 18/03/2026 14:28:01 | TOP | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 18/03/2026 14:27:57 | PLATEIA | Não | Não | R$ 62.500,00 |
| 18/03/2026 14:27:56 | PLATEIA | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 18/03/2026 12:47:12 | Bimbo | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 18/03/2026 12:46:16 | HugoVCB | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 18/03/2026 12:46:09 | VAN JVS | Não | Sim | R$ 60.500,00 |
| 18/03/2026 12:46:00 | VAN JVS | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
| 18/03/2026 12:46:00 | HugoVCB | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 18/03/2026 12:06:06 | VAN JVS | Não | Sim | R$ 59.000,00 |
| 18/03/2026 12:06:06 | Bimbo | Não | Não | R$ 58.500,00 |
| 18/03/2026 12:05:14 | VAN JVS | Não | Sim | R$ 58.000,00 |
| 18/03/2026 12:05:14 | Bimbo | Não | Não | R$ 57.500,00 |
| 18/03/2026 11:33:45 | VAN JVS | Não | Sim | R$ 57.000,00 |
| 18/03/2026 11:33:45 | MICHERLON | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 18/03/2026 11:12:27 | VAN JVS | Não | Sim | R$ 56.000,00 |
| 18/03/2026 10:52:45 | BATIDOS ANÁPOLIS | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 18/03/2026 10:52:40 | VAN JVS | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
| 18/03/2026 10:52:24 | VAN JVS | Não | Sim | R$ 54.500,00 |
| 18/03/2026 10:52:24 | BATIDOS ANÁPOLIS | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 18/03/2026 10:52:08 | VAN JVS | Não | Sim | R$ 53.500,00 |
| 18/03/2026 10:52:08 | BATIDOS ANÁPOLIS | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 18/03/2026 10:51:39 | VAN JVS | Não | Sim | R$ 52.500,00 |
| 18/03/2026 10:51:39 | BATIDOS ANÁPOLIS | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 18/03/2026 10:21:28 | VAN JVS | Não | Sim | R$ 51.500,00 |
| 18/03/2026 09:52:41 | JOAOFERNANDO2 | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 18/03/2026 09:25:35 | AntonielBS | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 18/03/2026 09:12:13 | AIL | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 18/03/2026 08:25:16 | RODRIGOALMEIDASA | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 18/03/2026 07:50:18 | LAUANNY | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 17/03/2026 23:26:16 | HugoVCB | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 17/03/2026 22:40:36 | TOP | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 17/03/2026 21:06:43 | Cdpn | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.