Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cleber Melo (1)
ZURICH SEGUROS
303/2025
026428
LOTE 3
28
Extrajudicial
Online e Presencial
ZURICH / LOTE: 3 / DATA: 17.10.2025
(SUCATA) MMC / TRITON SPORT HPE S - 2019/2020
OC:53.25.258668.01 / colisão
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: VERIFICANDO / POSSUI MANUAL: VERIFICANDO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$150276
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/10/2025 16:42:04 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 49.100,00 |
17/10/2025 16:41:54 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 48.600,00 |
17/10/2025 16:41:42 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 48.100,00 |
17/10/2025 16:41:32 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 47.600,00 |
17/10/2025 16:41:27 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 47.100,00 |
17/10/2025 16:41:17 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 46.600,00 |
17/10/2025 16:41:12 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 46.100,00 |
17/10/2025 16:41:03 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 45.600,00 |
17/10/2025 16:40:59 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 45.100,00 |
17/10/2025 16:40:48 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 44.600,00 |
17/10/2025 16:40:44 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 44.100,00 |
17/10/2025 16:40:34 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 43.600,00 |
17/10/2025 16:40:30 | CLAUDIOMACEDO | Não | Sim | R$ 43.100,00 |
17/10/2025 16:40:30 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 42.600,00 |
17/10/2025 16:40:25 | CLAUDIOMACEDO | Não | Sim | R$ 42.100,00 |
17/10/2025 16:40:25 | NEZINHA | Não | Não | R$ 41.600,00 |
17/10/2025 16:40:22 | CLAUDIOMACEDO | Não | Sim | R$ 41.100,00 |
17/10/2025 16:40:22 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 40.600,00 |
17/10/2025 16:40:14 | CLAUDIOMACEDO | Não | Sim | R$ 40.100,00 |
17/10/2025 16:40:14 | NEZINHA | Não | Não | R$ 39.600,00 |
17/10/2025 16:40:11 | CLAUDIOMACEDO | Não | Sim | R$ 39.100,00 |
17/10/2025 16:40:11 | JoseRDL5A | Não | Não | R$ 38.600,00 |
17/10/2025 16:40:09 | CLAUDIOMACEDO | Não | Sim | R$ 38.100,00 |
17/10/2025 16:40:06 | NEZINHA | Não | Não | R$ 37.600,00 |
17/10/2025 16:40:04 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 37.100,00 |
17/10/2025 16:40:01 | JoseRDL5A | Não | Não | R$ 36.600,00 |
17/10/2025 16:39:57 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 36.100,00 |
17/10/2025 16:39:53 | JoseRDL5A | Não | Não | R$ 35.600,00 |
17/10/2025 15:42:54 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 35.100,00 |
17/10/2025 15:31:58 | JoseRDL5A | Não | Não | R$ 34.600,00 |
17/10/2025 15:30:24 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 34.100,00 |
17/10/2025 15:14:06 | JoseRDL5A | Não | Não | R$ 33.600,00 |
17/10/2025 15:12:27 | UNIAVANT | Não | Não | R$ 33.100,00 |
17/10/2025 14:17:04 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 32.600,00 |
17/10/2025 14:16:59 | NEZINHA | Não | Sim | R$ 32.100,00 |
17/10/2025 14:07:54 | NEZINHA | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
17/10/2025 14:07:54 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 31.100,00 |
17/10/2025 14:07:50 | NEZINHA | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
17/10/2025 14:07:50 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 30.100,00 |
17/10/2025 14:07:45 | NEZINHA | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
17/10/2025 14:07:45 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 29.100,00 |
17/10/2025 14:07:40 | NEZINHA | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
17/10/2025 14:07:40 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 28.100,00 |
17/10/2025 14:07:32 | NEZINHA | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
17/10/2025 14:07:32 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 27.100,00 |
17/10/2025 14:07:24 | NEZINHA | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
17/10/2025 14:07:24 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 26.100,00 |
17/10/2025 14:01:40 | NEZINHA | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
17/10/2025 13:09:44 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 25.100,00 |
17/10/2025 12:05:34 | NEZINHA | Não | Não | R$ 24.600,00 |
17/10/2025 11:50:33 | LUAN GUARABIRA | Não | Não | R$ 24.100,00 |
17/10/2025 11:44:16 | CLAUDIOMACEDO | Não | Não | R$ 23.600,00 |
17/10/2025 11:42:53 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 23.100,00 |
17/10/2025 09:42:39 | NEZINHA | Não | Não | R$ 22.600,00 |
17/10/2025 09:42:07 | MUDINHO RM | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
17/10/2025 09:41:34 | MUDINHO RM | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
17/10/2025 09:41:34 | NEZINHA | Não | Não | R$ 21.100,00 |
17/10/2025 09:40:49 | MUDINHO RM | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
17/10/2025 09:40:49 | NEZINHA | Não | Sim | R$ 20.100,00 |
17/10/2025 09:38:45 | NEZINHA | Não | Sim | R$ 11.100,00 |
17/10/2025 09:38:45 | MUDINHO RM | Não | Não | R$ 10.600,00 |
17/10/2025 09:38:25 | NEZINHA | Não | Sim | R$ 10.100,00 |
17/10/2025 09:38:04 | MUDINHO RM | Não | Não | R$ 9.600,00 |
17/10/2025 09:35:48 | NEZINHA | Não | Não | R$ 9.100,00 |
17/10/2025 09:30:16 | MUDINHO RM | Não | Não | R$ 8.600,00 |
17/10/2025 08:57:30 | Mundo4x4 | Não | Não | R$ 8.100,00 |
17/10/2025 08:49:29 | CLAUDIOMACEDO | Não | Não | R$ 7.600,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.