R$
até
R$

LEILÃO HDI, YELUM, ALIRO E INDIANA SEGUROS

  • Leilão
    A partir das 12/09/2025 14:00

M.BENZ L 1620 - 2003/2003

Bayeux - PB
  • POSSUI MANUAL 0
  • POSSUI CHAVE
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    YLM SEGUROS S.A

  • Código Leilão

    258/2025

  • Código Lote

    025269

  • Número Lote

    LOTE 84

  • Habilitados

    376

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

YELUM / LOTE: 84 / DATA: 12.09.2025
M.BENZ L 1620 - 2003/2003
OC: 17545651 / Colisão
Doc SP - Sem Reserva
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO BAYEUX
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$111872

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
12/09/2025 16:31:21 PLATEIA Não Não R$ 90.400,00
12/09/2025 16:31:20 PLATEIA Não Não R$ 89.900,00
12/09/2025 16:31:13 PLATEIA Não Não R$ 89.400,00
12/09/2025 16:31:11 PLATEIA Não Não R$ 88.900,00
12/09/2025 16:31:08 PLATEIA Não Não R$ 88.400,00
12/09/2025 16:31:07 PLATEIA Não Não R$ 87.900,00
12/09/2025 16:31:04 PLATEIA Não Não R$ 87.400,00
12/09/2025 16:31:02 PLATEIA Não Não R$ 86.900,00
12/09/2025 16:30:57 PLATEIA Não Não R$ 86.400,00
12/09/2025 16:30:55 PLATEIA Não Não R$ 85.900,00
12/09/2025 16:30:52 PLATEIA Não Não R$ 85.400,00
12/09/2025 16:30:51 PLATEIA Não Não R$ 84.900,00
12/09/2025 16:30:42 PLATEIA Não Não R$ 84.400,00
12/09/2025 16:30:40 PLATEIA Não Não R$ 83.900,00
12/09/2025 16:30:35 PLATEIA Não Não R$ 83.400,00
12/09/2025 16:30:34 PLATEIA Não Não R$ 82.900,00
12/09/2025 16:30:31 PLATEIA Não Não R$ 82.400,00
12/09/2025 16:30:29 PLATEIA Não Não R$ 81.900,00
12/09/2025 16:30:26 PLATEIA Não Não R$ 81.400,00
12/09/2025 16:30:25 PLATEIA Não Não R$ 80.900,00
12/09/2025 16:30:20 PLATEIA Não Não R$ 80.400,00
12/09/2025 16:30:17 PLATEIA Não Não R$ 79.900,00
12/09/2025 16:30:16 PLATEIA Não Não R$ 79.400,00
12/09/2025 16:30:13 PLATEIA Não Não R$ 78.900,00
12/09/2025 16:30:12 PLATEIA Não Não R$ 78.400,00
12/09/2025 16:30:09 PLATEIA Não Não R$ 77.900,00
12/09/2025 16:30:08 PLATEIA Não Não R$ 77.400,00
12/09/2025 16:29:59 PLATEIA Não Não R$ 76.900,00
12/09/2025 16:29:58 PLATEIA Não Não R$ 76.400,00
12/09/2025 16:29:52 PLATEIA Não Não R$ 75.900,00
12/09/2025 16:29:51 PLATEIA Não Não R$ 75.400,00
12/09/2025 16:29:48 PLATEIA Não Não R$ 74.900,00
12/09/2025 16:29:45 PLATEIA Não Não R$ 74.400,00
12/09/2025 16:29:42 PLATEIA Não Não R$ 73.900,00
12/09/2025 16:29:39 PLATEIA Não Não R$ 73.400,00
12/09/2025 16:29:34 PLATEIA Não Não R$ 72.900,00
12/09/2025 16:29:33 PLATEIA Não Não R$ 72.400,00
12/09/2025 16:29:28 PLATEIA Não Não R$ 71.900,00
12/09/2025 16:29:26 PLATEIA Não Não R$ 71.400,00
12/09/2025 16:29:19 PLATEIA Não Não R$ 70.900,00
12/09/2025 16:29:18 PLATEIA Não Não R$ 70.400,00
12/09/2025 16:29:13 PLATEIA Não Não R$ 69.900,00
12/09/2025 16:29:11 PLATEIA Não Não R$ 69.400,00
12/09/2025 16:29:08 SucatadoEdinho Não Não R$ 68.900,00
12/09/2025 16:29:08 PLATEIA Não Não R$ 68.400,00
12/09/2025 16:29:06 PLATEIA Não Não R$ 67.900,00
12/09/2025 16:28:58 PLATEIA Não Não R$ 67.400,00
12/09/2025 16:28:57 PLATEIA Não Não R$ 66.900,00
12/09/2025 16:28:51 PLATEIA Não Não R$ 66.400,00
12/09/2025 16:28:48 SucatadoEdinho Não Não R$ 65.900,00
12/09/2025 16:28:41 PLATEIA Não Não R$ 65.400,00
12/09/2025 16:28:39 PLATEIA Não Não R$ 64.900,00
12/09/2025 16:28:32 PLATEIA Não Não R$ 64.400,00
12/09/2025 16:28:30 PLATEIA Não Não R$ 63.900,00
12/09/2025 16:28:22 PLATEIA Não Não R$ 63.400,00
12/09/2025 16:28:20 PLATEIA Não Não R$ 62.900,00
12/09/2025 16:28:13 PLATEIA Não Não R$ 62.400,00
12/09/2025 16:28:09 PLATEIA Não Não R$ 61.900,00
12/09/2025 16:28:07 PLATEIA Não Não R$ 61.400,00
12/09/2025 16:28:01 PLATEIA Não Não R$ 60.900,00
12/09/2025 16:28:00 SucatadoEdinho Não Não R$ 60.400,00
12/09/2025 16:27:59 PLATEIA Não Não R$ 59.900,00
12/09/2025 16:27:50 PLATEIA Não Não R$ 59.400,00
12/09/2025 16:27:48 PLATEIA Não Não R$ 58.900,00
12/09/2025 16:27:46 SucatadoEdinho Não Não R$ 58.400,00
12/09/2025 16:27:46 SUCATADOEVILAZIO Não Não R$ 57.900,00
12/09/2025 16:27:39 PLATEIA Não Não R$ 57.400,00
12/09/2025 16:27:29 SucatadoEdinho Não Não R$ 56.900,00
12/09/2025 16:27:21 SGomes Não Não R$ 56.400,00
12/09/2025 15:08:36 SUCATADOEVILAZIO Não Não R$ 55.900,00
12/09/2025 14:00:58 ANTONIONILSON Não Não R$ 55.400,00
12/09/2025 13:53:28 Felipe1620 Não Não R$ 54.900,00
12/09/2025 13:51:16 Saulo bike Não Não R$ 49.400,00
12/09/2025 13:27:01 ANTONIONILSON Não Não R$ 48.900,00
12/09/2025 12:11:13 SUCATADOEVILAZIO Não Não R$ 48.400,00
12/09/2025 11:20:37 Saulo bike Não Não R$ 47.900,00
12/09/2025 08:03:04 ANTONIONILSON Não Não R$ 47.400,00
12/09/2025 07:09:07 ADRIANOHERBERT Não Não R$ 46.900,00
12/09/2025 06:57:35 NG TRANSPORTE Não Não R$ 46.400,00
11/09/2025 14:52:20 Felipe1620 Não Não R$ 45.900,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.