R$
até
R$

LEILÃO MAPFRE SEGUROS

  • Leilão
    A partir das 03/10/2025 14:00

NISSAN/KICKS ADVANCE 1.6 16V CVT (NAC) 4P A - 2021/2022 | FLEX (GAS./ALC.)

Bayeux - PB
Lote 2 MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
Imagem meramente ilustrativa
  • POSSUI MANUAL 0
  • POSSUI CHAVE 0
  • Leiloeiro

    Cleber Melo (1)

  • Comitente

    MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1

  • Código Leilão

    286/2025

  • Código Lote

    025927

  • Número Lote

    LOTE 2

  • Habilitados

    148

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Online e Presencial

Descrição

MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 2 / DATA: 03.10.2025
NISSAN/KICKS ADVANCE 1.6 16V CVT (NAC) 4P A - 2021/2022 | FLEX (GAS./ALC.)
OC: 425523125000058 / COLISAO
MÉDIA MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$96783

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
03/10/2025 14:10:36 ADILSA Não Não R$ 52.600,00
03/10/2025 14:10:17 Marcos17 Não Não R$ 52.100,00
03/10/2025 14:10:00 ADILSA Não Não R$ 51.600,00
03/10/2025 14:09:38 Marcos17 Não Não R$ 51.100,00
03/10/2025 14:09:34 ADILSA Não Não R$ 50.600,00
03/10/2025 14:09:06 Marcos17 Não Não R$ 50.100,00
03/10/2025 14:08:26 ADILSA Não Não R$ 49.600,00
03/10/2025 14:08:24 Marcos17 Não Não R$ 49.100,00
03/10/2025 14:08:16 ADILSA Não Não R$ 48.600,00
03/10/2025 14:07:07 ANDRECOSTA Não Não R$ 48.100,00
03/10/2025 14:03:38 LEONARDOBORGES Não Não R$ 47.600,00
03/10/2025 14:03:32 PITCAR Não Não R$ 47.100,00
03/10/2025 14:03:22 LEONARDOBORGES Não Não R$ 46.600,00
03/10/2025 13:57:14 GRAXAPB Não Não R$ 46.100,00
03/10/2025 13:55:37 PITCAR Não Sim R$ 45.600,00
03/10/2025 13:54:21 PITCAR Não Sim R$ 45.100,00
03/10/2025 13:54:21 GRAXAPB Não Não R$ 44.600,00
03/10/2025 13:04:46 PITCAR Não Sim R$ 44.100,00
03/10/2025 09:04:04 GRAXAPB Não Não R$ 43.600,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.