Utilização de carta de crédito não é permitido.
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52
286/2025
025931
LOTE 13
148
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 52 / LOTE: 13 / DATA: 03.10.2025
TOYOTA/COROLLA SEDAN GLI 1.8 16V(FLEX)(N.SERI - 2016/2017 | FLEX (GAS./ALC.)
OC: 389723125031916 / FENOMENO DA NATUREZA
MÉDIA MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$80825
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 14:27:28 | PLATEIA | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 03/10/2025 14:27:22 | PLATEIA | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 03/10/2025 14:27:19 | NETTOZ | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 03/10/2025 14:27:17 | PLATEIA | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 03/10/2025 14:27:13 | PLATEIA | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 03/10/2025 14:27:09 | PLATEIA | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 03/10/2025 14:27:05 | NETTOZ | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 03/10/2025 14:27:01 | PLATEIA | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 03/10/2025 14:26:58 | PLATEIA | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 03/10/2025 14:26:53 | PLATEIA | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 03/10/2025 14:26:50 | PLATEIA | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 03/10/2025 14:26:45 | PLATEIA | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 03/10/2025 14:26:42 | PLATEIA | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 03/10/2025 14:26:41 | PLATEIA | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 03/10/2025 14:26:39 | PLATEIA | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 03/10/2025 14:26:24 | PLATEIA | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 03/10/2025 14:26:19 | PLATEIA | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 03/10/2025 14:26:14 | PLATEIA | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 03/10/2025 14:26:12 | PLATEIA | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 03/10/2025 14:26:03 | PedroRRDAA | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 03/10/2025 13:24:11 | LON | Não | Não | R$ 44.000,00 |
| 03/10/2025 11:38:41 | MARCIODOUGLAS1 | Não | Não | R$ 43.500,00 |
| 03/10/2025 09:23:31 | Gurjao | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 02/10/2025 20:53:05 | CARVALHO18 | Não | Sim | R$ 42.500,00 |
| 02/10/2025 20:53:05 | AderaldoADD | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 02/10/2025 19:07:16 | CARVALHO18 | Não | Sim | R$ 41.500,00 |
| 02/10/2025 18:37:24 | JoseMDMP | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 02/10/2025 17:42:42 | CARVALHO18 | Não | Não | R$ 40.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.