Leia atentamente o Edital de Leilão
Para lotes SUCATAS: somente PJ/MEI com CNPJ do ramo de peças usadas e registro no DETRAN (qualquer UF), conforme Lei 12.977/14 e Res. CONTRAN 611/16. Infos: leiloespb.com.br.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
PRF Polícia Rodoviária Federal
366/2025
028900
LOTE 25
935
Extrajudicial
Somente online
PRF / LOTE: 25 / DATA: 08.01.2026
RENAULT/CAPTUR INTEN 16A - 2019/2019
STATUS: CONSERVADO
CHASSI: 93YRHAMH7KJ992328/ RENAVAM: 1196613939
PÁTIO: SANTA RITA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 09:38:40 | RodrigoMa | Não | Não | R$ 44.300,00 |
| 08/01/2026 09:38:32 | StenioRDMLA | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 08/01/2026 09:38:20 | RodrigoMa | Não | Não | R$ 43.300,00 |
| 08/01/2026 09:37:58 | StenioRDMLA | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 08/01/2026 09:37:32 | RodrigoMa | Não | Não | R$ 42.300,00 |
| 08/01/2026 09:37:30 | StenioRDMLA | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 08/01/2026 09:37:17 | RodrigoMa | Não | Não | R$ 41.300,00 |
| 08/01/2026 09:37:15 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 08/01/2026 09:36:54 | RodrigoMa | Não | Não | R$ 40.300,00 |
| 08/01/2026 09:36:52 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 08/01/2026 09:36:41 | RodrigoMa | Não | Não | R$ 39.300,00 |
| 08/01/2026 09:36:39 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 08/01/2026 09:36:35 | RodrigoMa | Não | Não | R$ 38.300,00 |
| 08/01/2026 09:36:29 | FLAVIOGOMES | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 08/01/2026 09:36:22 | RodrigoMa | Não | Não | R$ 37.300,00 |
| 08/01/2026 09:32:31 | ROBERTOB | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 08/01/2026 09:26:26 | ANACRIS | Não | Não | R$ 36.300,00 |
| 08/01/2026 09:24:56 | THIAGO BARBOSA | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 08/01/2026 09:19:55 | ANACRIS | Não | Não | R$ 35.300,00 |
| 08/01/2026 09:19:26 | ROBERTOB | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 08/01/2026 09:18:43 | ANACRIS | Não | Não | R$ 34.300,00 |
| 08/01/2026 09:17:32 | FLAVIOGOMES | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 08/01/2026 09:14:00 | ANACRIS | Não | Não | R$ 33.300,00 |
| 08/01/2026 09:12:23 | StenioRDMLA | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 08/01/2026 09:09:29 | JONATASCARLOS | Não | Sim | R$ 31.300,00 |
| 08/01/2026 09:09:18 | THAMIRESLUCENA | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 08/01/2026 09:08:03 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 08/01/2026 09:03:34 | OtacilioMBPN | Não | Não | R$ 29.800,00 |
| 08/01/2026 09:03:14 | JONATASCARLOS | Não | Sim | R$ 29.300,00 |
| 08/01/2026 09:02:49 | JONATASCARLOS | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
| 08/01/2026 09:00:01 | THAMIRESLUCENA | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 06/01/2026 20:05:17 | JONATASCARLOS | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 28/12/2025 11:33:31 | CALICA30 | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 28/12/2025 08:26:11 | ANACRIS | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 27/12/2025 23:33:21 | CALICA30 | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 18/12/2025 09:17:54 | ANACRIS | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 17/12/2025 08:08:37 | jetservices | Não | Sim | R$ 24.300,00 |
| 17/12/2025 08:08:37 | ANACRIS | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 16/12/2025 00:03:59 | jetservices | Não | Sim | R$ 23.300,00 |
| 16/12/2025 00:03:59 | EMYLLIANNO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 16/12/2025 00:03:45 | jetservices | Não | Sim | R$ 22.300,00 |
| 16/12/2025 00:03:45 | EMYLLIANNO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 15/12/2025 13:09:08 | jetservices | Não | Sim | R$ 21.300,00 |
| 15/12/2025 13:09:08 | POBRE | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 15/12/2025 10:45:07 | jetservices | Não | Sim | R$ 20.300,00 |
| 15/12/2025 10:45:07 | EMYLLIANNO | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
| 15/12/2025 10:44:39 | jetservices | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 15/12/2025 10:44:39 | EMYLLIANNO | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 15/12/2025 10:44:33 | jetservices | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 15/12/2025 10:44:33 | EMYLLIANNO | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 15/12/2025 10:44:28 | jetservices | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 15/12/2025 10:44:28 | EMYLLIANNO | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 15/12/2025 10:44:20 | jetservices | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 15/12/2025 10:44:20 | EMYLLIANNO | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 15/12/2025 10:44:12 | jetservices | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 15/12/2025 10:44:12 | EMYLLIANNO | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 15/12/2025 10:44:01 | jetservices | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
| 15/12/2025 10:44:01 | EMYLLIANNO | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 13/12/2025 22:01:11 | jetservices | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 11/12/2025 20:54:54 | MARCELOFRANCISCO | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 11/12/2025 20:54:10 | GilbertoDSG | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 11/12/2025 19:40:02 | EVER04 | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.