Leia atentamente o Edital de Leilão
Para lotes SUCATAS: somente PJ/MEI com CNPJ do ramo de peças usadas e registro no DETRAN (qualquer UF), conforme Lei 12.977/14 e Res. CONTRAN 611/16. Infos: leiloespb.com.br.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
PRF Polícia Rodoviária Federal
366/2025
028983
LOTE 108
935
Extrajudicial
Somente online
PRF / LOTE: 108 / DATA: 08.01.2026
SR/RANDON - 1978/1978
STATUS: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL
CHASSI: 40319/ RENAVAM: 179562010
PÁTIO: CAMPINA GRANDE
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 11:48:47 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 46.100,00 |
| 08/01/2026 11:48:43 | Danieldasucata | Não | Não | R$ 45.600,00 |
| 08/01/2026 11:48:16 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 45.100,00 |
| 08/01/2026 11:48:11 | Danieldasucata | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 08/01/2026 11:48:05 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 42.100,00 |
| 08/01/2026 11:47:59 | Danieldasucata | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 08/01/2026 11:47:54 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 34.100,00 |
| 08/01/2026 11:47:49 | Danieldasucata | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 08/01/2026 11:47:38 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 31.100,00 |
| 08/01/2026 11:47:36 | Danieldasucata | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 08/01/2026 11:47:33 | PIUDAAREIA | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 08/01/2026 11:47:29 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 08/01/2026 11:47:26 | BRENDASANTOS1 | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 08/01/2026 11:47:23 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 08/01/2026 11:47:20 | BRENDASANTOS1 | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 08/01/2026 11:47:16 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 08/01/2026 11:47:13 | PIUDAAREIA | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 08/01/2026 11:47:11 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 08/01/2026 11:47:07 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 08/01/2026 11:47:04 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 08/01/2026 11:47:00 | valenca20 | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 08/01/2026 11:29:57 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 08/01/2026 11:28:33 | 44-997407171 | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 08/01/2026 11:27:52 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 08/01/2026 10:58:32 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 08/01/2026 10:53:41 | 44-997407171 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 08/01/2026 09:58:13 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 08/01/2026 09:33:34 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 08/01/2026 09:27:05 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 08/01/2026 09:21:51 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 07/01/2026 22:00:54 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 07/01/2026 17:38:26 | valenca20 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 06/01/2026 19:39:16 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 06/01/2026 09:12:54 | PIUDAAREIA | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 06/01/2026 05:27:14 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 05/01/2026 21:59:54 | MANÉ MOLAS REBOQUES | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 31/12/2025 19:15:26 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 30/12/2025 20:38:47 | PIUDAAREIA | Não | Não | R$ 600,00 |
| 12/12/2025 10:58:12 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 100,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.