Leia atentamente o Edital de Leilão
Para lotes SUCATAS: somente PJ/MEI com CNPJ do ramo de peças usadas e registro no DETRAN (qualquer UF), conforme Lei 12.977/14 e Res. CONTRAN 611/16. Infos: leiloespb.com.br.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
PRF Polícia Rodoviária Federal
366/2025
028997
LOTE 123
935
Extrajudicial
Somente online
PRF / LOTE: 123 / DATA: 08.01.2026
VW/23.210 MOTOR MWM - 2005/2005
STATUS: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL
CHASSI: 9BWWF82T95R514260/ RENAVAM: 851041434
PÁTIO: PATOS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 12:19:14 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 76.000,00 |
| 08/01/2026 12:19:07 | fernandaisis | Não | Não | R$ 75.500,00 |
| 08/01/2026 12:18:49 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 75.000,00 |
| 08/01/2026 12:18:45 | fernandaisis | Não | Não | R$ 74.500,00 |
| 08/01/2026 12:18:33 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 74.000,00 |
| 08/01/2026 12:18:25 | fernandaisis | Não | Não | R$ 73.500,00 |
| 08/01/2026 12:18:19 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 73.000,00 |
| 08/01/2026 12:18:14 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 72.500,00 |
| 08/01/2026 12:18:04 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 72.000,00 |
| 08/01/2026 12:17:42 | fernandaisis | Não | Não | R$ 71.500,00 |
| 08/01/2026 12:17:30 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 71.000,00 |
| 08/01/2026 12:17:17 | fernandaisis | Não | Não | R$ 70.500,00 |
| 08/01/2026 12:17:08 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 08/01/2026 12:17:06 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 69.500,00 |
| 08/01/2026 12:17:03 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 08/01/2026 12:17:00 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 68.500,00 |
| 08/01/2026 12:16:58 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 08/01/2026 12:16:49 | fernandaisis | Não | Não | R$ 67.500,00 |
| 08/01/2026 12:16:44 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 08/01/2026 12:16:33 | fernandaisis | Não | Não | R$ 66.500,00 |
| 08/01/2026 12:16:17 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 08/01/2026 12:16:11 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 65.500,00 |
| 08/01/2026 12:16:05 | fernandaisis | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 08/01/2026 12:15:57 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 64.500,00 |
| 08/01/2026 12:15:55 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 08/01/2026 12:15:46 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 08/01/2026 12:15:34 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 08/01/2026 12:15:32 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 62.500,00 |
| 08/01/2026 12:15:27 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 08/01/2026 12:15:25 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 08/01/2026 12:15:16 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 08/01/2026 12:15:15 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 08/01/2026 12:15:12 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 08/01/2026 12:15:10 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 08/01/2026 12:15:07 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 08/01/2026 12:15:05 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 58.500,00 |
| 08/01/2026 12:15:03 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 08/01/2026 12:15:00 | LEO31 | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 08/01/2026 12:14:57 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 08/01/2026 12:14:53 | 44-997407171 | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 08/01/2026 12:14:51 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 08/01/2026 12:14:47 | TATA SUCATA | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 08/01/2026 12:14:44 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 08/01/2026 12:14:43 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 48.000,00 |
| 08/01/2026 12:14:41 | valenca20 | Não | Não | R$ 47.500,00 |
| 08/01/2026 12:14:39 | TATA SUCATA | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 08/01/2026 12:14:37 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 08/01/2026 12:14:34 | fernandaisis | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 08/01/2026 12:14:28 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 08/01/2026 12:14:25 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 44.000,00 |
| 08/01/2026 12:11:54 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 43.500,00 |
| 08/01/2026 12:11:54 | COMPRADOR51 | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 08/01/2026 12:11:23 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 42.500,00 |
| 08/01/2026 12:11:23 | COMPRADOR51 | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 08/01/2026 12:02:20 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 41.500,00 |
| 08/01/2026 12:02:20 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 08/01/2026 12:02:07 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 40.500,00 |
| 08/01/2026 12:02:07 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 08/01/2026 12:02:01 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 39.500,00 |
| 08/01/2026 12:02:01 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 08/01/2026 12:00:43 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 38.500,00 |
| 08/01/2026 12:00:43 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 08/01/2026 11:39:50 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 37.500,00 |
| 08/01/2026 11:39:50 | PATRICKJOSE1 | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 08/01/2026 11:39:46 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 36.500,00 |
| 08/01/2026 11:39:46 | PATRICKJOSE1 | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 08/01/2026 11:39:33 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 35.500,00 |
| 08/01/2026 11:39:33 | PATRICKJOSE1 | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 08/01/2026 11:39:00 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 34.500,00 |
| 08/01/2026 11:39:00 | PATRICKJOSE1 | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 08/01/2026 11:38:30 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 33.500,00 |
| 08/01/2026 11:38:30 | PATRICKJOSE1 | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 08/01/2026 11:37:50 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 32.500,00 |
| 08/01/2026 11:37:50 | PATRICKJOSE1 | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 08/01/2026 11:32:28 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 31.500,00 |
| 08/01/2026 11:32:28 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 08/01/2026 10:59:26 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 30.500,00 |
| 08/01/2026 10:59:26 | COMPRADOR51 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 08/01/2026 10:59:13 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 29.500,00 |
| 08/01/2026 10:59:13 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 08/01/2026 10:59:06 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 28.500,00 |
| 08/01/2026 10:59:06 | COMPRADOR51 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 08/01/2026 10:59:01 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 27.500,00 |
| 08/01/2026 10:59:01 | COMPRADOR51 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 08/01/2026 10:58:56 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 26.500,00 |
| 08/01/2026 10:58:56 | COMPRADOR51 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 08/01/2026 10:58:52 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 25.500,00 |
| 08/01/2026 10:58:52 | COMPRADOR51 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 08/01/2026 10:58:48 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 24.500,00 |
| 08/01/2026 10:58:48 | COMPRADOR51 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 08/01/2026 10:58:43 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 23.500,00 |
| 08/01/2026 10:58:43 | COMPRADOR51 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 08/01/2026 10:58:38 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 22.500,00 |
| 08/01/2026 10:58:38 | COMPRADOR51 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 08/01/2026 10:58:30 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 21.500,00 |
| 08/01/2026 10:58:30 | COMPRADOR51 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 08/01/2026 10:55:30 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 20.500,00 |
| 08/01/2026 10:53:53 | VITALINOSUCATA | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 08/01/2026 10:20:49 | COMPRADOR51 | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 08/01/2026 09:58:41 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 08/01/2026 09:46:57 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 08/01/2026 09:35:36 | COMPRADOR51 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 08/01/2026 09:27:34 | VITALINOSUCATA | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 08/01/2026 09:26:25 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 08/01/2026 08:50:12 | ERICAMP | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 08/01/2026 08:39:10 | MAISVANS | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 07/01/2026 22:34:21 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 07/01/2026 21:59:54 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 07/01/2026 16:53:33 | fernandaisis | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 07/01/2026 13:45:23 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 07/01/2026 11:47:24 | ARREMATADO25 | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 07/01/2026 11:43:11 | ERICAMP | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 06/01/2026 20:12:58 | LIMAME | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 06/01/2026 19:30:07 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 06/01/2026 14:25:30 | LIMAME | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 06/01/2026 11:43:16 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 06/01/2026 09:12:02 | PIUDAAREIA | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 06/01/2026 05:21:51 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 05/01/2026 23:37:49 | GINDTUDO | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 05/01/2026 22:46:31 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 05/01/2026 14:48:19 | fernandaisis | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 05/01/2026 08:48:37 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.