Leia atentamente o Edital de Leilão
Para lotes SUCATAS: somente PJ/MEI com CNPJ do ramo de peças usadas e registro no DETRAN (qualquer UF), conforme Lei 12.977/14 e Res. CONTRAN 611/16. Infos: leiloespb.com.br.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
PRF Polícia Rodoviária Federal
366/2025
029057
LOTE 183
935
Extrajudicial
Somente online
PRF / LOTE: 183 / DATA: 08.01.2026
FORD/ECOSPORT FSL AT 1.5 - 2017/2018
STATUS: CONSERVADO
CHASSI: 9BFZB55SXJ8697257/ RENAVAM: 1156613865
PÁTIO: SANTA RITA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 13:32:07 | FAUSTOVIEIRA | Não | Não | R$ 36.900,00 |
| 08/01/2026 13:31:43 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 08/01/2026 13:31:13 | FAUSTOVIEIRA | Não | Não | R$ 35.900,00 |
| 08/01/2026 13:30:59 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 08/01/2026 13:30:52 | zlsouza | Não | Não | R$ 34.900,00 |
| 08/01/2026 13:30:43 | FAUSTOVIEIRA | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 08/01/2026 13:30:36 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Não | R$ 33.900,00 |
| 08/01/2026 13:30:20 | FAUSTOVIEIRA | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 08/01/2026 13:30:16 | zlsouza | Não | Não | R$ 32.900,00 |
| 08/01/2026 13:29:57 | FAUSTOVIEIRA | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
| 08/01/2026 13:29:49 | FAUSTOVIEIRA | Não | Sim | R$ 31.900,00 |
| 08/01/2026 13:29:49 | zlsouza | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 08/01/2026 13:29:36 | FAUSTOVIEIRA | Não | Sim | R$ 30.900,00 |
| 08/01/2026 13:29:28 | OtacilioMBPN | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 08/01/2026 13:29:15 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Não | R$ 29.900,00 |
| 08/01/2026 13:29:07 | FAUSTOVIEIRA | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 08/01/2026 13:26:43 | FranciscoEDFA | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 08/01/2026 13:25:44 | FAUSTOVIEIRA | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
| 08/01/2026 13:25:44 | FranciscoEDFA | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 08/01/2026 13:25:09 | FAUSTOVIEIRA | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
| 08/01/2026 13:24:22 | FranciscoEDFA | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 08/01/2026 13:21:48 | FAUSTOVIEIRA | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 08/01/2026 13:17:12 | FranciscoEDFA | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 08/01/2026 13:16:38 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
| 08/01/2026 12:52:53 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Sim | R$ 24.900,00 |
| 08/01/2026 10:44:11 | FranciscoEDFA | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 08/01/2026 10:10:54 | RAMONRUDNEY | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 08/01/2026 10:08:34 | FranciscoEDFA | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 08/01/2026 09:34:09 | RAMONRUDNEY | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 08/01/2026 09:22:48 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 08/01/2026 09:04:58 | OtacilioMBPN | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 08/01/2026 08:52:53 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 06/01/2026 19:49:03 | FranciscoEDFA | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 06/01/2026 18:49:28 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 06/01/2026 18:48:59 | RODRIGOALMEIDASA | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
| 06/01/2026 18:48:59 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 04/01/2026 21:00:25 | RODRIGOALMEIDASA | Não | Sim | R$ 18.900,00 |
| 04/01/2026 21:00:25 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 04/01/2026 20:59:10 | RODRIGOALMEIDASA | Não | Sim | R$ 17.900,00 |
| 04/01/2026 20:59:10 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 04/01/2026 08:57:26 | RODRIGOALMEIDASA | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
| 03/01/2026 20:19:35 | FranciscoEDFA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 02/01/2026 22:39:55 | RODRIGOALMEIDASA | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 02/01/2026 13:22:38 | FranciscoEDFA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 01/01/2026 17:56:57 | RODRIGOALMEIDASA | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 31/12/2025 10:41:41 | RONDINELLILUCAS1 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 31/12/2025 09:14:01 | RODRIGOALMEIDASA | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 31/12/2025 00:04:00 | POBRE | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 27/12/2025 15:47:40 | RAFAEL LIMA | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 27/12/2025 14:11:41 | FAUSTOVIEIRA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 26/12/2025 12:10:27 | RAFAEL LIMA | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 25/12/2025 15:09:33 | RODRIGOALMEIDASA | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 24/12/2025 13:25:10 | RAFAEL LIMA | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 24/12/2025 10:43:57 | FAUSTOVIEIRA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 23/12/2025 21:14:47 | RODRIGOALMEIDASA | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 22/12/2025 00:21:45 | POBRE | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 21/12/2025 18:52:46 | FAUSTOVIEIRA | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 15/12/2025 13:15:57 | POBRE | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 12/12/2025 11:36:46 | RENATOJR21 | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 11/12/2025 19:11:46 | SUCATA ALVES | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 11/12/2025 18:57:32 | PADRAO01 | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.