Leia atentamente o Edital de Leilão
Para lotes SUCATAS: somente PJ/MEI com CNPJ do ramo de peças usadas e registro no DETRAN (qualquer UF), conforme Lei 12.977/14 e Res. CONTRAN 611/16. Infos: leiloespb.com.br.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
PRF Polícia Rodoviária Federal
366/2025
029222
LOTE 348
935
Extrajudicial
Somente online
PRF / LOTE: 348 / DATA: 08.01.2026
VW/24.250 CNC 6X2 - 2007/2008
STATUS: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL
CHASSI: 9BWXN82418R807137/ RENAVAM: 934308063
PÁTIO: PATOS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 17:03:37 | RATO1 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 08/01/2026 17:03:09 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Não | R$ 29.900,00 |
| 08/01/2026 17:02:44 | RATO1 | Não | Não | R$ 29.400,00 |
| 08/01/2026 17:02:15 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 08/01/2026 17:02:01 | RATO1 | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 08/01/2026 17:01:41 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 08/01/2026 17:01:30 | RATO1 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 08/01/2026 17:01:24 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 08/01/2026 17:01:05 | RATO1 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 08/01/2026 17:00:55 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 08/01/2026 17:00:52 | RATO1 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 08/01/2026 17:00:48 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 08/01/2026 17:00:38 | RATO1 | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 08/01/2026 17:00:33 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 08/01/2026 17:00:29 | AlexsandroSDAS0A | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 08/01/2026 17:00:26 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 08/01/2026 17:00:23 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 08/01/2026 17:00:21 | AlexsandroSDAS0A | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 08/01/2026 17:00:16 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 08/01/2026 17:00:12 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 08/01/2026 15:39:19 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 08/01/2026 15:37:18 | AlexsandroSDAS0A | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 08/01/2026 15:36:23 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 08/01/2026 15:35:31 | AlexsandroSDAS0A | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 08/01/2026 15:34:54 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 08/01/2026 15:15:59 | AlexsandroSDAS0A | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 08/01/2026 15:12:00 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 08/01/2026 14:56:51 | RATO1 | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 08/01/2026 14:45:12 | AlexsandroSDAS0A | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 08/01/2026 14:44:27 | CENTRAL | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 08/01/2026 14:41:23 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 08/01/2026 14:14:28 | CENTRAL | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 08/01/2026 13:22:19 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 08/01/2026 13:07:07 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 08/01/2026 10:59:03 | CENTRAL | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 08/01/2026 09:31:20 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 08/01/2026 09:29:17 | VITALINOSUCATA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 08/01/2026 08:44:33 | MAISVANS | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 08/01/2026 07:38:51 | JONATASFERREIRA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 07/01/2026 13:46:06 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 06/01/2026 20:12:31 | LIMAME | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 06/01/2026 19:30:20 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 06/01/2026 11:41:06 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 06/01/2026 05:30:58 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 05/01/2026 23:00:46 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 05/01/2026 08:51:07 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 04/01/2026 22:59:15 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 04/01/2026 22:36:06 | LIMAME | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 02/01/2026 21:22:36 | Piaui | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 31/12/2025 19:20:10 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 30/12/2025 21:34:15 | Piaui | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 30/12/2025 20:33:33 | PIUDAAREIA | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 24/12/2025 12:29:08 | 06097469446 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 23/12/2025 20:52:44 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 20/12/2025 19:18:00 | Piaui | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 12/12/2025 11:01:48 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.