Leia atentamente o Edital de Leilão
Para lotes SUCATAS: somente PJ/MEI com CNPJ do ramo de peças usadas e registro no DETRAN (qualquer UF), conforme Lei 12.977/14 e Res. CONTRAN 611/16. Infos: leiloespb.com.br.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
PRF Polícia Rodoviária Federal
366/2025
028946
LOTE 71
935
Extrajudicial
Somente online
PRF / LOTE: 71 / DATA: 08.01.2026
VW/17.210 MOTOR CUMMINS - 2000/2000
STATUS: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL
CHASSI: 9BWY2VRK1YRY10068/ RENAVAM: 746005970
PÁTIO: SANTA RITA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 10:48:13 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 08/01/2026 10:48:01 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 33.700,00 |
| 08/01/2026 10:47:54 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 08/01/2026 10:47:44 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 32.700,00 |
| 08/01/2026 10:47:31 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 08/01/2026 10:47:21 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 31.700,00 |
| 08/01/2026 10:47:17 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 08/01/2026 10:47:01 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 08/01/2026 10:46:57 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 08/01/2026 10:46:50 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 08/01/2026 10:46:45 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 08/01/2026 10:46:37 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 08/01/2026 10:46:34 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 08/01/2026 10:46:25 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 08/01/2026 10:46:22 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 08/01/2026 10:46:16 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 08/01/2026 10:46:13 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 08/01/2026 10:45:59 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 08/01/2026 10:45:57 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 08/01/2026 10:45:55 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 08/01/2026 10:45:53 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 08/01/2026 10:45:51 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 08/01/2026 10:45:49 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 08/01/2026 10:45:47 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 08/01/2026 10:45:45 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 08/01/2026 10:45:42 | MAISVANS | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 08/01/2026 10:45:40 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 08/01/2026 10:45:38 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 08/01/2026 10:45:35 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 08/01/2026 10:45:32 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 08/01/2026 10:45:29 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 08/01/2026 10:45:28 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
| 08/01/2026 10:45:26 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 08/01/2026 10:45:26 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 08/01/2026 10:45:23 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
| 08/01/2026 10:45:23 | MEDPEÇAS | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 08/01/2026 10:36:43 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 08/01/2026 10:36:43 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 08/01/2026 10:23:19 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
| 08/01/2026 10:23:19 | AlexsandroSDAS0A | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 08/01/2026 09:57:42 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
| 08/01/2026 09:57:42 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 08/01/2026 09:35:42 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 08/01/2026 09:35:42 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 08/01/2026 09:34:13 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 08/01/2026 09:34:13 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 08/01/2026 09:33:26 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 08/01/2026 09:33:26 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 08/01/2026 09:31:31 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 08/01/2026 09:31:31 | VITALINOSUCATA | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 08/01/2026 09:24:43 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 08/01/2026 09:24:43 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 08/01/2026 09:17:10 | 44-997407171 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 08/01/2026 08:35:59 | MAISVANS | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 07/01/2026 22:01:43 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 07/01/2026 18:39:54 | 44-997407171 | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 07/01/2026 17:37:13 | valenca20 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 07/01/2026 15:39:44 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 07/01/2026 13:43:07 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 07/01/2026 11:40:56 | ARREMATADO25 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 05/01/2026 08:46:39 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 04/01/2026 22:42:51 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 31/12/2025 19:13:46 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 30/12/2025 20:30:44 | PIUDAAREIA | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 12/12/2025 10:56:02 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.