Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
263/2025
025241
LOTE 1
91
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 1 / DATA: 12.09.2025
(SUCATA) NISSAN/Frontier ATTACK 4X4-AT (C.DUP) 2.3 16V - 2021/2021 | DIESEL
OC: 5023125000656 / COLISAO
GRANDE MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$146441
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 14:14:15 | P ***** * | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 12/09/2025 14:14:11 | N ***** * | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 12/09/2025 14:13:55 | P ***** * | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 12/09/2025 14:13:47 | N ***** * | Não | Sim | R$ 42.700,00 |
| 12/09/2025 14:13:47 | P ***** * | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 12/09/2025 14:13:42 | N ***** * | Não | Sim | R$ 41.700,00 |
| 12/09/2025 14:13:42 | P ***** * | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 12/09/2025 14:13:29 | N ***** * | Não | Sim | R$ 40.700,00 |
| 12/09/2025 14:13:29 | P ***** * | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 12/09/2025 14:13:21 | N ***** * | Não | Sim | R$ 39.700,00 |
| 12/09/2025 14:13:21 | P ***** * | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 12/09/2025 14:13:14 | N ***** * | Não | Sim | R$ 38.700,00 |
| 12/09/2025 14:13:14 | P ***** * | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 12/09/2025 14:13:02 | N ***** * | Não | Sim | R$ 37.700,00 |
| 12/09/2025 14:13:02 | P ***** * | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 12/09/2025 12:04:03 | N ***** * | Não | Não | R$ 36.700,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.