Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
263/2025
025242
LOTE 2
91
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1 / LOTE: 2 / DATA: 12.09.2025
MITSUBISHI/L200 TRITON SPORT HPE-S (C.DUP) 4X4 - 2022/2023 | DIESEL
OC: 14023125000254 / COLISAO
MÉDIA MONTA
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: NÃO
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO PB
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$212911
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 14:17:28 | R ***** * | Não | Não | R$ 106.700,00 |
| 12/09/2025 14:17:25 | P ***** * | Não | Não | R$ 106.200,00 |
| 12/09/2025 14:17:17 | R ***** * | Não | Não | R$ 105.700,00 |
| 12/09/2025 14:17:15 | P ***** * | Não | Não | R$ 105.200,00 |
| 12/09/2025 14:16:55 | R ***** * | Não | Não | R$ 104.700,00 |
| 12/09/2025 14:16:53 | P ***** * | Não | Não | R$ 104.200,00 |
| 12/09/2025 14:16:41 | R ***** * | Não | Não | R$ 103.700,00 |
| 12/09/2025 14:16:39 | P ***** * | Não | Não | R$ 103.200,00 |
| 12/09/2025 14:16:28 | R ***** * | Não | Não | R$ 102.700,00 |
| 12/09/2025 14:16:26 | P ***** * | Não | Não | R$ 102.200,00 |
| 12/09/2025 14:16:15 | R ***** * | Não | Não | R$ 101.700,00 |
| 12/09/2025 14:16:13 | P ***** * | Não | Não | R$ 101.200,00 |
| 12/09/2025 14:16:12 | R ***** * | Não | Não | R$ 100.700,00 |
| 12/09/2025 14:16:09 | P ***** * | Não | Não | R$ 100.200,00 |
| 12/09/2025 14:16:05 | P ***** * | Não | Não | R$ 99.700,00 |
| 12/09/2025 14:16:04 | R ***** * | Não | Não | R$ 99.200,00 |
| 12/09/2025 14:15:58 | P ***** * | Não | Não | R$ 98.700,00 |
| 12/09/2025 14:15:56 | R ***** * | Não | Não | R$ 98.200,00 |
| 12/09/2025 14:15:54 | P ***** * | Não | Não | R$ 97.700,00 |
| 12/09/2025 14:15:43 | R ***** * | Não | Não | R$ 97.200,00 |
| 12/09/2025 14:15:39 | P ***** * | Não | Não | R$ 96.700,00 |
| 12/09/2025 14:15:38 | P ***** * | Não | Não | R$ 96.200,00 |
| 12/09/2025 14:15:34 | R ***** * | Não | Não | R$ 95.700,00 |
| 12/09/2025 14:15:32 | P ***** * | Não | Não | R$ 95.200,00 |
| 12/09/2025 14:15:18 | R ***** * | Não | Não | R$ 94.700,00 |
| 12/09/2025 14:15:15 | P ***** * | Não | Não | R$ 94.200,00 |
| 12/09/2025 14:09:42 | R ***** * | Não | Não | R$ 93.700,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.