Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
MAPFRE SEGUROS GERAIS - 1
229/2026
042545
LOTE 5
118
Extrajudicial
Online e Presencial
MAPFRE | LOTE: 5 | DATA: 02/09/2026
BYD / SONG PLUS 1.5 AT 4P PHEV HÍBRIDO 2026/2027 - CINZA
Sinistro: COLISÃO (670823126000017)
Monta: MEDIA MONTA
Possui Chave: NÃO | Possui Manual: NÃO
Valor médio de mercado: R$ 236.191,00
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 14:10:02 | O ***** * | Não | Não | R$ 122.300,00 |
| 02/09/2026 14:09:44 | R ***** * | Não | Não | R$ 121.800,00 |
| 02/09/2026 14:09:36 | O ***** * | Não | Não | R$ 121.300,00 |
| 02/09/2026 14:09:30 | P ***** * | Não | Não | R$ 120.800,00 |
| 02/09/2026 14:09:29 | R ***** * | Não | Não | R$ 120.300,00 |
| 02/09/2026 14:09:27 | O ***** * | Não | Não | R$ 119.800,00 |
| 02/09/2026 14:09:23 | R ***** * | Não | Não | R$ 119.300,00 |
| 02/09/2026 14:09:22 | O ***** * | Não | Não | R$ 118.800,00 |
| 02/09/2026 14:09:21 | R ***** * | Não | Não | R$ 118.300,00 |
| 02/09/2026 14:09:20 | O ***** * | Não | Não | R$ 117.800,00 |
| 02/09/2026 14:09:17 | R ***** * | Não | Não | R$ 117.300,00 |
| 02/09/2026 14:09:16 | O ***** * | Não | Não | R$ 116.800,00 |
| 02/09/2026 14:09:15 | R ***** * | Não | Não | R$ 116.300,00 |
| 02/09/2026 14:09:13 | O ***** * | Não | Não | R$ 115.800,00 |
| 02/09/2026 14:09:13 | R ***** * | Não | Não | R$ 115.300,00 |
| 02/09/2026 14:09:10 | O ***** * | Não | Não | R$ 114.800,00 |
| 02/09/2026 14:09:10 | R ***** * | Não | Não | R$ 114.300,00 |
| 02/09/2026 14:09:08 | O ***** * | Não | Não | R$ 113.800,00 |
| 02/09/2026 14:09:08 | R ***** * | Não | Não | R$ 113.300,00 |
| 02/09/2026 14:09:06 | O ***** * | Não | Não | R$ 112.800,00 |
| 02/09/2026 14:09:06 | R ***** * | Não | Não | R$ 112.300,00 |
| 02/09/2026 14:09:04 | O ***** * | Não | Não | R$ 111.800,00 |
| 02/09/2026 14:09:03 | R ***** * | Não | Não | R$ 111.300,00 |
| 02/09/2026 14:09:01 | O ***** * | Não | Não | R$ 110.800,00 |
| 02/09/2026 14:09:00 | R ***** * | Não | Não | R$ 110.300,00 |
| 02/09/2026 14:08:57 | O ***** * | Não | Não | R$ 109.800,00 |
| 02/09/2026 14:08:56 | R ***** * | Não | Não | R$ 109.300,00 |
| 02/09/2026 14:08:52 | O ***** * | Não | Não | R$ 108.800,00 |
| 02/09/2026 14:08:50 | R ***** * | Não | Não | R$ 108.300,00 |
| 02/09/2026 14:08:48 | O ***** * | Não | Não | R$ 107.800,00 |
| 02/09/2026 14:08:45 | R ***** * | Não | Não | R$ 107.300,00 |
| 02/09/2026 14:00:20 | O ***** * | Não | Não | R$ 106.800,00 |
| 02/09/2026 13:33:18 | A ***** * | Não | Não | R$ 106.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.