Leia atentamente o Edital de Leilão
Para lotes SUCATAS: somente PJ/MEI com CNPJ do ramo de peças usadas e registro no DETRAN (qualquer UF), conforme Lei 12.977/14 e Res. CONTRAN 611/16. Infos: leiloespb.com.br.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
PRF Polícia Rodoviária Federal
366/2025
028985
LOTE 110
935
Extrajudicial
Somente online
PRF / LOTE: 110 / DATA: 08.01.2026
VW/13.180 CNM - 2006/2007
STATUS: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL
CHASSI: 9BW7672367R705992/ RENAVAM: 916536203
PÁTIO: CAMPINA GRANDE
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 11:56:27 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 70.500,00 |
| 08/01/2026 11:56:24 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 08/01/2026 11:55:56 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 69.500,00 |
| 08/01/2026 11:55:53 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 08/01/2026 11:55:29 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 68.500,00 |
| 08/01/2026 11:55:26 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 08/01/2026 11:54:59 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 67.500,00 |
| 08/01/2026 11:54:57 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 08/01/2026 11:54:39 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 66.500,00 |
| 08/01/2026 11:54:37 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 08/01/2026 11:54:28 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 65.500,00 |
| 08/01/2026 11:54:26 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 08/01/2026 11:54:20 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 64.500,00 |
| 08/01/2026 11:54:18 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 08/01/2026 11:54:13 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 08/01/2026 11:54:11 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 08/01/2026 11:54:06 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 62.500,00 |
| 08/01/2026 11:54:04 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 08/01/2026 11:53:52 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 08/01/2026 11:53:49 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 08/01/2026 11:53:39 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 08/01/2026 11:53:34 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 08/01/2026 11:53:29 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 59.500,00 |
| 08/01/2026 11:53:28 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 59.000,00 |
| 08/01/2026 11:53:21 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 58.500,00 |
| 08/01/2026 11:53:19 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 58.000,00 |
| 08/01/2026 11:53:15 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 57.500,00 |
| 08/01/2026 11:53:13 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 08/01/2026 11:53:06 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 08/01/2026 11:53:05 | BRENDASANTOS1 | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 08/01/2026 11:53:02 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 08/01/2026 11:53:00 | gordinctba | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 08/01/2026 11:52:59 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 54.500,00 |
| 08/01/2026 11:52:56 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 54.000,00 |
| 08/01/2026 11:52:52 | gordinctba | Não | Não | R$ 53.500,00 |
| 08/01/2026 11:52:50 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 08/01/2026 11:52:47 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 52.500,00 |
| 08/01/2026 11:52:45 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 52.000,00 |
| 08/01/2026 11:52:43 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 51.500,00 |
| 08/01/2026 11:52:38 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 08/01/2026 11:52:36 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 50.500,00 |
| 08/01/2026 11:52:35 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 50.000,00 |
| 08/01/2026 11:52:34 | 44-997407171 | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 08/01/2026 11:52:31 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 08/01/2026 11:52:28 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 48.500,00 |
| 08/01/2026 11:52:26 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 46.500,00 |
| 08/01/2026 11:52:23 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 46.000,00 |
| 08/01/2026 11:52:21 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 45.500,00 |
| 08/01/2026 11:52:18 | PIUDAAREIA | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 08/01/2026 11:52:16 | TATA SUCATA | Não | Não | R$ 44.500,00 |
| 08/01/2026 11:52:14 | 44-997407171 | Não | Não | R$ 42.500,00 |
| 08/01/2026 11:52:10 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 42.000,00 |
| 08/01/2026 11:52:08 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 41.500,00 |
| 08/01/2026 11:51:52 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 41.000,00 |
| 08/01/2026 11:50:28 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 40.500,00 |
| 08/01/2026 11:50:28 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 08/01/2026 11:50:14 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 39.500,00 |
| 08/01/2026 11:50:14 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 08/01/2026 11:48:52 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 38.500,00 |
| 08/01/2026 11:48:52 | gordinctba | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 08/01/2026 11:45:54 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 37.500,00 |
| 08/01/2026 11:45:54 | gordinctba | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 08/01/2026 11:45:44 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 36.500,00 |
| 08/01/2026 11:45:44 | gordinctba | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 08/01/2026 11:45:36 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 35.500,00 |
| 08/01/2026 11:45:36 | gordinctba | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 08/01/2026 11:45:30 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 34.500,00 |
| 08/01/2026 11:45:30 | gordinctba | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 08/01/2026 11:45:22 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 33.500,00 |
| 08/01/2026 11:45:22 | gordinctba | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 08/01/2026 11:45:08 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 32.500,00 |
| 08/01/2026 11:45:08 | gordinctba | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 08/01/2026 11:39:37 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 31.500,00 |
| 08/01/2026 11:39:37 | gordinctba | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 08/01/2026 11:30:26 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 30.500,00 |
| 08/01/2026 11:30:26 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 08/01/2026 11:28:57 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 29.500,00 |
| 08/01/2026 11:28:57 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 29.000,00 |
| 08/01/2026 11:28:38 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 28.500,00 |
| 08/01/2026 11:28:38 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 08/01/2026 10:58:42 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 27.500,00 |
| 08/01/2026 10:58:42 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 08/01/2026 10:55:01 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 26.500,00 |
| 08/01/2026 10:52:27 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 08/01/2026 09:58:28 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 08/01/2026 09:41:02 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 08/01/2026 09:32:46 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 08/01/2026 09:26:50 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 08/01/2026 09:20:34 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 07/01/2026 13:43:53 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 07/01/2026 09:07:42 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 06/01/2026 19:41:20 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 06/01/2026 10:32:14 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 06/01/2026 09:12:29 | PIUDAAREIA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 06/01/2026 05:29:06 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 06/01/2026 05:28:43 | GORDINHOOOPE | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 06/01/2026 05:28:29 | GORDINHOOOPE | Não | Sim | R$ 16.500,00 |
| 06/01/2026 05:28:29 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 06/01/2026 05:28:20 | GORDINHOOOPE | Não | Sim | R$ 15.500,00 |
| 06/01/2026 05:28:20 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 06/01/2026 05:28:08 | GORDINHOOOPE | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
| 06/01/2026 05:28:08 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 06/01/2026 00:49:05 | GORDINHOOOPE | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 05/01/2026 17:12:47 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 05/01/2026 08:47:58 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 04/01/2026 22:45:30 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 31/12/2025 19:16:38 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 30/12/2025 20:38:58 | PIUDAAREIA | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 24/12/2025 11:35:07 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 24/12/2025 11:03:20 | EDILSONSEVERINO2 | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 23/12/2025 20:45:38 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 19/12/2025 17:26:27 | A. P. AUTOPECAS | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 12/12/2025 10:58:58 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 11/12/2025 19:09:19 | PADRAO01 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 11/12/2025 19:08:14 | SUCATA ALVES | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 11/12/2025 19:07:59 | SUCATA ALVES | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 11/12/2025 19:07:59 | PADRAO01 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 11/12/2025 19:04:15 | SUCATA ALVES | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 11/12/2025 18:50:27 | PADRAO01 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.