Leia atentamente o Edital de Leilão
Para lotes SUCATAS: somente PJ/MEI com CNPJ do ramo de peças usadas e registro no DETRAN (qualquer UF), conforme Lei 12.977/14 e Res. CONTRAN 611/16. Infos: leiloespb.com.br.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
PRF Polícia Rodoviária Federal
366/2025
028986
LOTE 111
935
Extrajudicial
Somente online
PRF / LOTE: 111 / DATA: 08.01.2026
VW/24.220 EURO3 WORKER - 2007/2007
STATUS: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL
CHASSI: 9BW3782T67R730246/ RENAVAM: 930717848
PÁTIO: CAMPINA GRANDE
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 11:59:36 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 57.700,00 |
| 08/01/2026 11:59:33 | MAISVANS | Não | Não | R$ 57.200,00 |
| 08/01/2026 11:59:18 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 54.700,00 |
| 08/01/2026 11:59:11 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 08/01/2026 11:58:51 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 53.700,00 |
| 08/01/2026 11:58:39 | MAISVANS | Não | Não | R$ 53.200,00 |
| 08/01/2026 11:58:33 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Não | R$ 50.700,00 |
| 08/01/2026 11:58:21 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 08/01/2026 11:58:15 | LEO31 | Não | Não | R$ 49.700,00 |
| 08/01/2026 11:58:11 | REIDO4X4 | Não | Não | R$ 49.200,00 |
| 08/01/2026 11:58:09 | MAISVANS | Não | Não | R$ 46.700,00 |
| 08/01/2026 11:58:09 | valenca20 | Não | Não | R$ 44.700,00 |
| 08/01/2026 11:58:05 | ESPECIALSOSUCATAS | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| 08/01/2026 11:57:52 | MAISVANS | Não | Não | R$ 43.700,00 |
| 08/01/2026 11:57:52 | valenca20 | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 08/01/2026 11:57:48 | ARREMATADO25 | Não | Não | R$ 40.700,00 |
| 08/01/2026 11:57:48 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 38.700,00 |
| 08/01/2026 11:57:45 | MAISVANS | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 08/01/2026 11:57:42 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 08/01/2026 11:57:38 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 08/01/2026 11:57:35 | valenca20 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 08/01/2026 11:57:27 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 34.700,00 |
| 08/01/2026 11:57:24 | valenca20 | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 08/01/2026 11:31:35 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 33.700,00 |
| 08/01/2026 11:31:20 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 08/01/2026 11:30:12 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 32.700,00 |
| 08/01/2026 11:29:31 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 08/01/2026 11:22:10 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 31.700,00 |
| 08/01/2026 11:22:01 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
| 08/01/2026 11:22:01 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 08/01/2026 11:20:51 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 08/01/2026 11:20:51 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 08/01/2026 11:20:44 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
| 08/01/2026 11:20:44 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 08/01/2026 11:20:34 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
| 08/01/2026 11:20:34 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 08/01/2026 11:20:28 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 08/01/2026 11:20:28 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 08/01/2026 11:20:23 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
| 08/01/2026 11:20:23 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 08/01/2026 11:20:16 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 08/01/2026 11:20:16 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 08/01/2026 11:19:57 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
| 08/01/2026 11:19:57 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 08/01/2026 11:19:51 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
| 08/01/2026 11:19:51 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 08/01/2026 11:19:43 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
| 08/01/2026 11:19:43 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 08/01/2026 11:19:36 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
| 08/01/2026 11:19:36 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 08/01/2026 11:19:28 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 08/01/2026 11:19:28 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 08/01/2026 11:19:16 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
| 08/01/2026 11:19:16 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 08/01/2026 11:18:53 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
| 08/01/2026 11:18:53 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 08/01/2026 10:58:57 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 08/01/2026 10:58:57 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 08/01/2026 10:54:19 | 44-997407171 | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
| 08/01/2026 10:18:44 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 08/01/2026 10:04:56 | VITALINOSUCATA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 08/01/2026 09:58:34 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 08/01/2026 09:54:56 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 08/01/2026 09:33:02 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 08/01/2026 09:27:14 | VITALINOSUCATA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 08/01/2026 09:26:37 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 08/01/2026 09:26:29 | VITALINOSUCATA | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 08/01/2026 09:20:16 | SUCATAREAL | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 08/01/2026 08:41:16 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 08/01/2026 08:38:54 | MAISVANS | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 07/01/2026 22:35:15 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 07/01/2026 22:00:21 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 07/01/2026 14:36:01 | CASTILHOPECASLTDA | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 07/01/2026 13:44:45 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 07/01/2026 11:58:12 | VITALINOSUCATA | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 07/01/2026 11:46:27 | ARREMATADO25 | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 06/01/2026 22:45:27 | LEO31 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 06/01/2026 19:31:12 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 06/01/2026 09:12:20 | PIUDAAREIA | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 06/01/2026 05:29:59 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 06/01/2026 00:49:36 | GORDINHOOOPE | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 02/01/2026 22:55:27 | PATRICKJOSE1 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 31/12/2025 19:16:17 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 30/12/2025 20:32:03 | PIUDAAREIA | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 12/12/2025 10:59:30 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.