Leia atentamente o Edital de Leilão
Para lotes SUCATAS: somente PJ/MEI com CNPJ do ramo de peças usadas e registro no DETRAN (qualquer UF), conforme Lei 12.977/14 e Res. CONTRAN 611/16. Infos: leiloespb.com.br.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
PRF Polícia Rodoviária Federal
366/2025
029055
LOTE 181
935
Extrajudicial
Somente online
PRF / LOTE: 181 / DATA: 08.01.2026
HONDA/CIVIC EXL CVT - 2016/2017
STATUS: CONSERVADO
CHASSI: 93HFC2640HZ113268/ RENAVAM: 1106337198
PÁTIO: SANTA RITA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 13:26:49 | VALDEBANRODRIGUE | Não | Não | R$ 65.300,00 |
| 08/01/2026 13:26:47 | GeraldoSDCN | Não | Não | R$ 64.800,00 |
| 08/01/2026 13:26:43 | VALDEBANRODRIGUE | Não | Não | R$ 64.300,00 |
| 08/01/2026 13:26:41 | GeraldoSDCN | Não | Não | R$ 63.800,00 |
| 08/01/2026 13:26:30 | VALDEBANRODRIGUE | Não | Não | R$ 63.300,00 |
| 08/01/2026 13:26:09 | GeraldoSDCN | Não | Não | R$ 62.800,00 |
| 08/01/2026 13:26:02 | OtacilioMBPN | Não | Não | R$ 62.300,00 |
| 08/01/2026 13:25:57 | GeraldoSDCN | Não | Não | R$ 61.800,00 |
| 08/01/2026 13:25:52 | VALDEBANRODRIGUE | Não | Não | R$ 61.300,00 |
| 08/01/2026 13:25:47 | GeraldoSDCN | Não | Não | R$ 60.800,00 |
| 08/01/2026 13:25:43 | Lucas012ll | Não | Não | R$ 60.300,00 |
| 08/01/2026 13:25:27 | GeraldoSDCN | Não | Não | R$ 59.800,00 |
| 08/01/2026 13:25:22 | Lucas012ll | Não | Não | R$ 59.300,00 |
| 08/01/2026 13:25:18 | FERREIRA30 | Não | Não | R$ 58.800,00 |
| 08/01/2026 13:25:09 | GeraldoSDCN | Não | Não | R$ 58.300,00 |
| 08/01/2026 13:25:05 | Lucas012ll | Não | Não | R$ 57.800,00 |
| 08/01/2026 13:25:03 | GeraldoSDCN | Não | Não | R$ 57.300,00 |
| 08/01/2026 13:24:59 | JoseFC | Não | Não | R$ 56.800,00 |
| 08/01/2026 13:24:55 | Lucas012ll | Não | Não | R$ 56.300,00 |
| 08/01/2026 13:24:53 | GeraldoSDCN | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 08/01/2026 13:24:50 | Lucas012ll | Não | Não | R$ 55.300,00 |
| 08/01/2026 13:24:48 | GeraldoSDCN | Não | Não | R$ 54.800,00 |
| 08/01/2026 13:24:47 | FERREIRA30 | Não | Não | R$ 54.300,00 |
| 08/01/2026 13:24:37 | Lucas012ll | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 08/01/2026 13:24:32 | JoseFC | Não | Não | R$ 53.300,00 |
| 08/01/2026 13:24:26 | Lucas012ll | Não | Não | R$ 52.800,00 |
| 08/01/2026 13:24:16 | GeraldoSDCN | Não | Não | R$ 52.300,00 |
| 08/01/2026 13:21:23 | CARLOS | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 08/01/2026 13:17:12 | JoseFC | Não | Não | R$ 51.300,00 |
| 08/01/2026 13:16:32 | JOSELITOJR | Não | Não | R$ 50.800,00 |
| 08/01/2026 13:09:04 | COSTAJORDA | Não | Não | R$ 50.300,00 |
| 08/01/2026 10:59:42 | JOSELITOJR | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 08/01/2026 10:28:21 | COSTAJORDA | Não | Não | R$ 49.300,00 |
| 08/01/2026 10:09:18 | CARLOS | Não | Não | R$ 48.800,00 |
| 08/01/2026 09:53:34 | JOSELITOJR | Não | Não | R$ 48.300,00 |
| 08/01/2026 09:44:12 | CARLOS | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 08/01/2026 09:36:00 | COSTAJORDA | Não | Não | R$ 47.300,00 |
| 08/01/2026 09:04:37 | OtacilioMBPN | Não | Não | R$ 46.800,00 |
| 08/01/2026 09:03:30 | VALDEBANRODRIGUE | Não | Não | R$ 46.300,00 |
| 07/01/2026 19:35:22 | NOBERTO | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 07/01/2026 19:35:08 | ALLEFARAUJO | Não | Sim | R$ 45.300,00 |
| 07/01/2026 19:35:08 | NOBERTO | Não | Não | R$ 44.800,00 |
| 07/01/2026 19:34:40 | ALLEFARAUJO | Não | Sim | R$ 44.300,00 |
| 07/01/2026 19:34:40 | NOBERTO | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 06/01/2026 00:47:58 | ALLEFARAUJO | Não | Não | R$ 43.300,00 |
| 30/12/2025 10:10:57 | JoseFC | Não | Não | R$ 42.800,00 |
| 25/12/2025 20:47:50 | ZEZIN1 | Não | Não | R$ 42.300,00 |
| 17/12/2025 12:09:15 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 16/12/2025 20:26:11 | LAILTONMARCOS | Não | Não | R$ 41.300,00 |
| 14/12/2025 21:54:52 | MAGNO DE TUXA | Não | Não | R$ 40.800,00 |
| 13/12/2025 21:25:22 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 40.300,00 |
| 13/12/2025 15:26:45 | MAGNO DE TUXA | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 12/12/2025 21:28:22 | NORBERTODE | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 12/12/2025 15:56:36 | CRISTAL123 | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 12/12/2025 14:49:58 | PADRAO01 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 12/12/2025 11:35:45 | RENATOJR21 | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 12/12/2025 10:24:29 | DANIELHENRIQUE | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
| 12/12/2025 05:33:28 | SUCATA ALVES | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 11/12/2025 21:39:10 | PADRAO01 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 11/12/2025 21:07:08 | MARCELOFRANCISCO | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 11/12/2025 20:48:29 | LAILTONMARCOS | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 11/12/2025 19:43:29 | EVER04 | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 11/12/2025 19:43:22 | SUCATA ALVES | Não | Sim | R$ 15.800,00 |
| 11/12/2025 19:43:22 | EVER04 | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 11/12/2025 19:43:12 | SUCATA ALVES | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 11/12/2025 19:43:12 | EVER04 | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 11/12/2025 19:42:48 | SUCATA ALVES | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 11/12/2025 19:42:48 | EVER04 | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 11/12/2025 19:26:58 | SUCATA ALVES | Não | Sim | R$ 12.800,00 |
| 11/12/2025 19:26:58 | PADRAO01 | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 11/12/2025 19:11:11 | SUCATA ALVES | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 11/12/2025 19:08:26 | DANIELHENRIQUE | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 11/12/2025 18:00:04 | MAGNO DE TUXA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 11/12/2025 16:13:47 | CRISTAL123 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.