Leia atentamente o Edital de Leilão
Para lotes SUCATAS: somente PJ/MEI com CNPJ do ramo de peças usadas e registro no DETRAN (qualquer UF), conforme Lei 12.977/14 e Res. CONTRAN 611/16. Infos: leiloespb.com.br.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
PRF Polícia Rodoviária Federal
366/2025
029251
LOTE 377
935
Extrajudicial
Somente online
PRF / LOTE: 377 / DATA: 08.01.2026
SUZUKI EN125 YES - 2009/2010
STATUS: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL
CHASSI: 9CDNF41LJAM307782/ RENAVAM: 224061160
PÁTIO: CAJAZEIRAS
PRF / LOTE: 377 / DATA: 08.01.2026
M.BENZ/OF 1519 R.ORE - 2016/2017
STATUS: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL
CHASSI: 9BM384069HB049940/ RENAVAM: 1109299017
PÁTIO: CAJAZEIRAS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 17:35:14 | RATO1 | Não | Não | R$ 42.700,00 |
| 08/01/2026 17:35:06 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 08/01/2026 17:34:57 | RATO1 | Não | Não | R$ 41.700,00 |
| 08/01/2026 17:34:38 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 08/01/2026 17:34:31 | RATO1 | Não | Não | R$ 40.700,00 |
| 08/01/2026 17:34:25 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 08/01/2026 17:34:16 | SUCATA DO NEGRÃO | Não | Não | R$ 39.700,00 |
| 08/01/2026 17:34:03 | RATO1 | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 08/01/2026 17:33:53 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 38.700,00 |
| 08/01/2026 17:33:47 | RATO1 | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 08/01/2026 17:33:40 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 37.700,00 |
| 08/01/2026 17:33:27 | RATO1 | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 08/01/2026 17:33:09 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 36.700,00 |
| 08/01/2026 17:33:03 | RATO1 | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 08/01/2026 17:32:55 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 35.700,00 |
| 08/01/2026 17:21:34 | SUCATA DO NEGRÃO | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 08/01/2026 16:39:37 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 30.700,00 |
| 08/01/2026 16:32:40 | SUCATA DO NEGRÃO | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 08/01/2026 16:27:23 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 08/01/2026 16:23:24 | SUCATA DO NEGRÃO | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 08/01/2026 16:19:29 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 08/01/2026 16:13:54 | AlexsandroSDAS0A | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 08/01/2026 15:56:53 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 08/01/2026 15:52:45 | RATO1 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 08/01/2026 15:49:30 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 08/01/2026 15:44:06 | AlexsandroSDAS0A | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 08/01/2026 15:38:02 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 08/01/2026 15:37:55 | AlexsandroSDAS0A | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 08/01/2026 15:36:44 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 08/01/2026 15:35:00 | AlexsandroSDAS0A | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 08/01/2026 15:33:54 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 08/01/2026 15:13:38 | AlexsandroSDAS0A | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 08/01/2026 15:10:59 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 08/01/2026 14:56:59 | AlexsandroSDAS0A | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 08/01/2026 14:40:04 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 08/01/2026 14:15:20 | AlexsandroSDAS0A | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 08/01/2026 14:14:13 | BMMOTOS | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 08/01/2026 13:27:55 | AlexsandroSDAS0A | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 08/01/2026 12:35:43 | KMSUCATA | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 08/01/2026 10:17:02 | AlexsandroSDAS0A | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 08/01/2026 10:08:45 | RATO1 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 07/01/2026 12:42:53 | SUCATA DO NEGRÃO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 07/01/2026 12:09:59 | ARREMATADO25 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 07/01/2026 06:38:37 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 06/01/2026 11:55:40 | SUCATADOEVILAZIO | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 23/12/2025 19:05:43 | LIMAME | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 23/12/2025 19:04:50 | jetservices | Não | Sim | R$ 9.700,00 |
| 23/12/2025 19:04:30 | jetservices | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 23/12/2025 19:04:30 | LIMAME | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 23/12/2025 19:04:11 | jetservices | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 23/12/2025 19:04:11 | LIMAME | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 19/12/2025 07:08:38 | jetservices | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 19/12/2025 07:08:38 | Rangelsucatas | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 17/12/2025 20:55:31 | jetservices | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 17/12/2025 20:55:31 | ValkiriaDFR0 | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 15/12/2025 21:05:30 | jetservices | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 15/12/2025 21:05:30 | Piaui | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 15/12/2025 21:05:20 | jetservices | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 15/12/2025 21:05:20 | Piaui | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 15/12/2025 21:04:28 | jetservices | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 15/12/2025 21:04:28 | Piaui | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 15/12/2025 21:03:50 | jetservices | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
| 15/12/2025 21:03:50 | Piaui | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 15/12/2025 21:03:37 | jetservices | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 15/12/2025 21:03:37 | Piaui | Não | Não | R$ 700,00 |
| 12/12/2025 11:02:37 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.