Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Cleber Melo (1)
HDI
284/2025
025971
LOTE 95
313
Extrajudicial
Online e Presencial
HDI / LOTE: 95 / DATA: 03.10.2025
TOYOTA COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT. - 2019/2020
OC: 960543151835970 / Colisao
Média monta
POSSUI CHAVE: SIM / POSSUI MANUAL: SIM
LOCALIZAÇÃO: PÁTIO BAYEUX
VALOR MÉDIO DE MERCADO: R$116805
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 16:31:51 | RUBENSMOTOS | Não | Não | R$ 70.000,00 |
| 03/10/2025 16:31:43 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 69.500,00 |
| 03/10/2025 16:31:24 | RUBENSMOTOS | Não | Não | R$ 69.000,00 |
| 03/10/2025 16:31:17 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 68.500,00 |
| 03/10/2025 16:31:08 | RUBENSMOTOS | Não | Não | R$ 68.000,00 |
| 03/10/2025 16:31:03 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 67.500,00 |
| 03/10/2025 16:30:56 | RUBENSMOTOS | Não | Não | R$ 67.000,00 |
| 03/10/2025 16:30:51 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 66.500,00 |
| 03/10/2025 16:30:45 | RUBENSMOTOS | Não | Não | R$ 66.000,00 |
| 03/10/2025 16:30:39 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 65.500,00 |
| 03/10/2025 16:30:35 | RUBENSMOTOS | Não | Não | R$ 65.000,00 |
| 03/10/2025 16:30:30 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 64.500,00 |
| 03/10/2025 16:30:23 | RUBENSMOTOS | Não | Não | R$ 64.000,00 |
| 03/10/2025 16:30:18 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 63.500,00 |
| 03/10/2025 16:30:15 | RUBENSMOTOS | Não | Não | R$ 63.000,00 |
| 03/10/2025 16:30:11 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 62.500,00 |
| 03/10/2025 16:30:03 | RUBENSMOTOS | Não | Não | R$ 62.000,00 |
| 03/10/2025 16:29:59 | DEUS É FIEL | Não | Não | R$ 61.500,00 |
| 03/10/2025 16:29:56 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 61.000,00 |
| 03/10/2025 16:29:51 | RUBENSMOTOS | Não | Não | R$ 60.500,00 |
| 03/10/2025 16:29:48 | PLATEIA | Não | Não | R$ 60.000,00 |
| 03/10/2025 16:29:45 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 56.500,00 |
| 03/10/2025 16:29:41 | RUBENSMOTOS | Não | Não | R$ 56.000,00 |
| 03/10/2025 16:29:39 | USUARIO273 | Não | Não | R$ 55.500,00 |
| 03/10/2025 16:29:36 | PLATEIA | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 03/10/2025 16:29:35 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 52.900,00 |
| 03/10/2025 16:29:32 | RUBENSMOTOS | Não | Não | R$ 52.400,00 |
| 03/10/2025 16:29:29 | Gratidao2021 | Não | Não | R$ 51.900,00 |
| 03/10/2025 16:29:25 | RR CAPOTARIA | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 03/10/2025 16:29:22 | ABRANTESVEICULOS | Não | Não | R$ 50.900,00 |
| 03/10/2025 16:29:19 | PLATEIA | Não | Não | R$ 50.400,00 |
| 03/10/2025 16:07:05 | DEUS É FIEL | Não | Não | R$ 49.900,00 |
| 03/10/2025 12:47:32 | ABDCAR | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 03/10/2025 09:53:39 | RUBENSMOTOS | Não | Não | R$ 48.900,00 |
| 03/10/2025 07:42:06 | JAIRO ZANOI | Não | Não | R$ 48.400,00 |
| 03/10/2025 02:37:09 | Vandim | Não | Não | R$ 47.900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.